Kreisligameister bis 1995
Kreisliga 1976-77
[Einführung der Kreisligen] |
Tab.
|
||
Nord | |||
Mitte | VfL Emslage | ||
Süd | |||
Kreisliga 1977-78 | |||
Nord | |||
Mitte | SV Dalum | ||
Süd | |||
Kreisliga 1978-79 | |||
Nord | Sigiltra Sögel | ||
Mitte | DJK Fehndorf | ||
Süd | |||
Kreisliga 1979-80 | |||
Nord | Germ. 08 Papenburg | * | |
Mitte | SV Erika-A. | ||
Süd | Germ. Thuine | ||
Kreisliga 1980-81 | |||
Nord | FC Bockholte | ||
Mitte | TuS Haren | ||
Süd | SG Freren | ||
Kreisliga 1981-82
[Ligareform] |
|||
Nord | Raspo Lathen | ||
Süd | SF Schwefingen | ||
Kreisliga 1982-83 | |||
Nord | Germ. 08 Papenburg | * | |
Süd | Grenzl. Twist | ||
Kreisliga 1983-84 | |||
Nord | SV Börgerwald | * | |
Süd | SV Holthausen-B. | ||
Kreisliga 1984-85
[Ligareform] |
|||
Nord | SG Walchum-H. | ||
Mitte | SV Meppen 2 | ||
Süd | Eintr. Schepsdorf | ||
Kreisliga 1985-86 | |||
Nord | RW Heede | ||
Mitte | SV Neuringe | ||
Süd | Conc. Langen | ||
Kreisliga 1986-87 | |||
Nord | SV Esterwegen | ||
Mitte | SV Dalum | ||
Süd | SV Bawinkel | ||
Kreisliga 1987-88 | |||
Nord | SV Börgerwald | * | |
Mitte | GW Lehrte | ||
Süd | SC Baccum | ||
Kreisliga 1988-89 | |||
Nord | SuS Rhede | ||
Mitte | VfL Emslage | ||
Süd | Fort. Beesten | ||
Kreisliga 1989-90 | |||
Nord | SV Esterwegen | ||
Mitte | Grenzl. Twist | ||
Süd | Conc. Emsbüren | ||
Kreisliga 1990-91 | |||
Nord | BW Dörpen | ||
Mitte | Union Meppen | ||
Süd | TuS Lingen 2 | ||
Kreisliga 1991-92 | |||
Nord | Raspo Lathen | ||
Mitte | SV Holte | ||
Süd | Oly. Laxten 2 | ||
Kreisliga 1992-93 | |||
Nord | SV Börgerwald | * | |
Mitte | SV Teglingen | ||
Süd | Conc. Langen | ||
Kreisliga 1993-94 | |||
Nord | DJK Neubörger | ||
Mitte | Germ. Twist | ||
Süd | SV Lengerich-H. | ||
Kreisliga 1994-95 | |||
Nord | BW Dörpen | ||
Mitte | VfL Emslage | ||
Süd | SG Bramsche |
* SV Börgerwald und SV Börgermoor fusionieren zu der Saison 1993-94 zum SV Surwold
* 1994 fusionierten Germ. und Amisia Papenburg zu BW Papenburg