Tabelle Oberliga 1986-87
Kreisliga Mitte 1991-92 | ||||||||||||
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||||
1. | SV Meppen | 32 | 18 | 9 | 5 | 70 | : | 37 | 33 | 45 | : | 19 |
2. | SV Arminia Hannover | 32 | 17 | 10 | 5 | 57 | : | 41 | 16 | 44 | : | 20 |
3. | Göttingen 05 | 32 | 15 | 10 | 7 | 90 | : | 57 | 33 | 40 | : | 24 |
4. | Holstein Kiel | 32 | 15 | 10 | 7 | 59 | : | 44 | 15 | 40 | : | 24 |
5. | VfB Oldenburg | 32 | 17 | 6 | 9 | 63 | : | 58 | 5 | 40 | : | 24 |
6. | VfL Wolfsburg | 32 | 16 | 7 | 9 | 75 | : | 40 | 35 | 39 | : | 25 |
7. | TSV Havelse | 32 | 15 | 7 | 10 | 60 | : | 65 | -5 | 37 | : | 27 |
8. | SpVgg Göttingen (N) | 32 | 14 | 8 | 10 | 51 | : | 47 | 4 | 36 | : | 28 |
9. | Werder Bremen Amateure | 32 | 13 | 9 | 10 | 62 | : | 47 | 15 | 35 | : | 29 |
10. | Wolfenbütteler SV | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | : | 44 | 9 | 34 | : | 30 |
11. | Altona 93 | 32 | 12 | 7 | 13 | 55 | : | 52 | 3 | 31 | : | 33 |
12. | SC Concordia Hamburg | 32 | 10 | 9 | 13 | 47 | : | 50 | -3 | 29 | : | 35 |
13. | Lüneburger SK | 32 | 10 | 6 | 16 | 48 | : | 56 | -8 | 26 | : | 38 |
14. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 32 | 6 | 9 | 17 | 39 | : | 72 | -33 | 21 | : | 43 |
15. | SV Atlas Delmenhorst (N) | 32 | 5 | 9 | 18 | 37 | : | 61 | -24 | 19 | : | 45 |
16. | Bremer SV (N) | 32 | 6 | 6 | 20 | 39 | : | 78 | -39 | 18 | : | 46 |
17. | Eintracht Braunschweig Amateure | 32 | 3 | 4 | 25 | 30 | : | 86 | -56 | 10 | : | 54 |
18. | Hummelsbütteler SV | : | : | |||||||||
Der Hummelsbütteler SV zog seine Mannschaft nach dem 14.Spieltag aus der Oberliga zurück und stand damit als erster Absteiger fest. Die bis dahin ausgetragenen Spiele wurden annulliert.