Deutschland-2. Bundesliga-1982/83

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Alema Uerdi Lüttr Augsb Fortu Frank Hanno Kasse Offen Duisb Rot-W Freib Watte Greut Stutt Darms Mannh Neuha Solin Osnab
Alemannia Aachen   2:1 3:0 2:1 0:0 5:1 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 1:1 1:2 3:1 1:0 0:0 3:1 1:0 2:1 0:1 .Alema.
Bayer 05 Uerdingen 3:1   0:0 2:0 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:3 2:0 3:0 3:1 3:0 2:1 5:0 2:1 3:0 4:0 4:2
BV Lüttringhausen 3:0 1:1   0:0 0:2 1:1 6:3 0:2 1:1 2:0 3:0 1:0 2:1 4:2 4:1 2:2 5:2 4:2 1:0 3:2
FC Augsburg 2:1 1:1 0:0   1:1 2:1 2:2 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 1:0 3:0 0:2 2:1 0:0 2:1 3:0 0:2 .Augsb.
Fortuna Köln 0:0 0:0 3:0 7:0   6:1 3:2 2:0 1:4 2:0 2:2 3:0 1:2 2:2 1:2 3:0 1:1 4:2 3:0 4:0
FSV Frankfurt 1:3 2:2 2:1 2:0 2:0   1:2 3:6 1:3 2:1 3:1 0:0 0:2 2:0 0:3 1:2 0:2 1:1 1:1 2:1
Hannover 96 3:3 0:3 2:2 1:1 4:2 2:1   1:2 2:0 2:3 4:0 0:2 2:0 3:1 1:1 1:2 2:2 6:1 3:1 4:3 .Hanno.
Hessen Kassel 3:0 2:0 2:0 3:0 2:2 0:1 3:1   3:2 3:1 3:0 0:0 2:1 3:1 3:1 1:0 1:1 4:2 2:0 1:2 .Kasse.
Kickers Offenbach 2:0 4:0 2:0 3:2 3:2 6:2 5:1 2:0   1:2 3:0 3:0 3:2 3:2 1:1 2:2 0:2 2:1 2:0 4:0 .Offen.
MSV Duisburg 1:1 0:1 3:0 0:1 2:3 4:1 3:1 1:0 0:1   0:2 1:1 2:0 1:0 3:1 3:3 3:3 2:2 1:1 2:0 .Duisb.
Rot-Weiß Essen 0:1 3:1 2:1 3:0 2:4 2:4 0:0 6:1 4:2 2:2   3:0 4:0 1:1 1:0 2:2 0:1 5:0 3:1 0:1
SC Freiburg 4:1 1:0 3:0 2:0 1:1 1:1 2:0 2:1 3:3 1:1 1:1   2:1 1:1 0:1 1:1 1:1 4:0 2:2 1:1 .Freib.
SG Wattenscheid 09 1:2 0:0 4:2 0:0 0:2 1:1 0:3 4:1 0:0 1:3 2:1 0:2   5:3 1:1 4:2 1:1 3:2 6:2 2:0 .Watte.
SpVgg Greuther Fürth 2:2 1:1 4:2 3:1 2:0 2:2 2:2 2:2 2:2 1:0 0:0 2:1 2:3   2:1 3:2 1:0 0:2 5:1 2:1
Stuttgarter Kickers 1:2 3:4 3:0 2:0 2:1 1:0 4:0 5:1 1:1 4:1 4:0 4:1 3:1 4:0   1:1 2:4 6:1 1:1 4:2 .Stutt.
SV Darmstadt 98 2:1 2:0 4:0 1:0 1:1 6:2 2:1 4:2 0:2 6:2 3:1 2:3 1:0 3:0 1:2   1:1 7:0 4:1 2:1 .Darms.
SV Waldhof Mannheim 5:1 1:1 8:0 4:0 2:1 3:0 4:1 2:1 0:1 3:0 3:1 0:3 4:0 4:0 2:0 3:1   3:0 2:2 3:0
TuS Schloß Neuhaus 3:1 1:3 1:2 1:0 1:1 2:0 1:1 1:5 1:2 0:1 1:0 1:1 0:5 1:1 3:1 3:1 0:2   2:3 1:1
Union Solingen 3:0 1:1 3:0 2:1 2:2 6:3 1:1 0:2 1:0 2:0 2:3 0:1 2:1 2:1 2:2 3:2 2:0 1:1   1:3
VfL Osnabrück 1:2 5:1 5:0 2:0 4:2 3:1 0:3 2:0 1:1 0:2 2:1 3:0 2:2 2:1 2:2 1:1 0:2 3:1 5:3  
.Alema. .Augsb. .Hanno. .Kasse. .Offen. .Duisb. .Freib. .Watte. .Stutt. .Darms.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0280 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group