DDR-Oberliga-1953-54

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Bries Leipz Ost-L Laute Forts Stend Dessa Zwick Babel Rotat Thale Turbi Turbi Wismu Dresd
BSG Aktivist Brieske-Ost   0:0 2:1 1:1 4:2 3:3 5:2 3:0 3:1 0:4 4:0 3:1 2:2 3:2 3:5
BSG Chemie Leipzig 3:0   2:1 2:0 2:0 2:2 1:1 3:2 3:1 2:0 0:0 2:0 1:0 3:2 2:3
BSG Einheit Ost-Leipzig 2:1 1:5   2:4 1:1 2:0 3:0 0:1 3:2 0:3 3:2 0:0 0:1 1:2 2:3
BSG Empor Lauter 0:0 1:1 4:0   0:0 2:2 4:2 2:1 2:2 1:1 5:1 1:4 1:0 2:0 1:2
BSG Fortschritt Meerane 1:2 3:1 1:2 3:1   1:2 1:1 4:1 1:1 2:1 5:1 0:0 2:0 3:3 4:2
BSG Lok Stendal 1:2 2:2 1:1 1:0 1:1   3:0 1:1 1:1 2:2 4:2 0:3 0:1 1:3 3:3
BSG Motor Dessau 2:3 2:4 0:1 2:1 2:0 3:2   1:4 3:1 2:0 0:0 2:5 1:1 1:1 3:1
BSG Motor Zwickau 1:0 4:1 2:1 0:5 3:1 1:1 0:3   2:2 0:1 1:0 0:3 1:2 2:3 0:4
BSG Rotation Babelsberg 1:1 2:0 4:2 5:0 4:3 2:0 1:1 2:2   4:2 2:1 1:2 3:1 2:0 5:3
BSG Rotation Dresden 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 4:0 2:2 2:2 2:1   3:4 0:2 1:0 0:1 3:0
BSG Stahl Thale 0:0 1:2 2:4 1:1 1:1 0:3 0:0 1:2 0:4 1:1   2:2 0:1 0:1 3:0
BSG Turbine Erfurt 2:1 3:0 3:3 2:0 2:1 1:2 2:1 5:2 3:2 1:0 3:5   1:0 2:0 1:0
BSG Turbine Halle 1:0 1:2 0:1 1:1 2:0 2:0 1:1 1:2 2:1 1:1 2:0 1:1   5:1 1:0
BSG Wismut Aue 3:1 2:1 6:2 0:0 4:1 4:0 4:0 1:2 0:1 5:3 3:0 3:2 3:0   1:2
SG Dynamo Dresden 1:0 0:3 3:2 0:0 1:3 2:0 4:0 3:0 0:0 1:1 2:0 4:2 3:0 2:1   .Dresd.
.Dresd.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0132 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group