DDR-Oberliga-1973-74

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Leipz Magde Dynam Leipz Cottb Sachs Riesa Wismu Zeiss Rosto Karl- Rot-W Frank Dresd
1. FC Lok Leipzig   1:2 4:3 2:0 1:0 2:0 2:2 3:2 2:0 3:2 3:2 1:1 3:0 2:3
1. FC Magdeburg 0:0   3:0 1:0 1:0 4:1 0:0 2:1 3:0 3:1 0:1 2:2 3:2 0:3 .Magde.
BFC Dynamo 2:1 3:3   3:0 5:0 4:1 4:1 1:0 0:2 0:2 2:1 3:0 2:4 3:0 .Dynam.
BSG Chemie Leipzig 0:0 1:2 0:1   3:3 1:2 4:0 0:0 0:1 2:0 2:2 0:1 1:1 0:1
BSG Energie Cottbus 0:7 0:4 1:1 0:0   1:3 1:2 1:2 0:1 0:0 1:1 1:1 1:3 1:2
BSG Sachsenring Zwickau 2:2 1:3 2:0 2:1 3:1   0:2 1:2 2:1 2:0 1:1 0:0 0:3 3:0
BSG Stahl Riesa 1:1 1:1 0:1 0:0 1:2 2:1   2:0 2:1 0:2 2:0 1:0 1:1 0:4
BSG Wismut Aue 2:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:2 2:0   0:0 2:0 1:1 0:0 1:4 2:2
FC Carl Zeiss Jena 2:2 1:2 4:0 5:1 3:0 5:1 3:0 3:2   2:1 6:1 2:1 1:0 3:0 .Zeiss.
FC Hansa Rostock 1:5 2:2 5:0 0:1 3:0 3:2 0:0 1:0 3:1   1:1 3:0 0:2 2:0
FC Karl-Marx-Stadt 3:0 0:2 2:1 3:1 0:0 1:1 3:3 4:1 2:2 4:2   2:1 1:3 4:4
FC Rot-Weiss Erfurt 3:1 1:2 0:1 1:1 1:1 0:3 4:0 3:0 0:3 0:0 3:1   0:0 4:5
FC Vorwärts Frankfurt/Oder 1:1 4:3 1:0 4:1 1:0 1:1 0:0 3:1 0:0 1:2 1:0 5:0   2:3
SG Dynamo Dresden 1:0 0:1 3:1 2:2 7:0 1:0 5:2 2:2 1:3 2:1 2:1 1:0 1:1   .Dresd.
.Magde. .Dynam. .Zeiss. .Dresd.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0207 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group