Bundesliga 1974/75

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  BMG BSC SGE HSV COL F95 S04 OFC BRA FCB BOC RWE FCK MSV SVW VFB BTC WSV
Borussia Mönchengladbach   1:1 3:0 1:3 1:1 3:1 1:0 5:2 2:0 1:2 3:0 1:1 3:0 4:1 4:2 5:1 3:1 6:2
Hertha BSC Berlin 2:1   2:1 1:0 1:1 3:3 1:0 4:1 3:1 4:1 4:2 4:2 2:1 3:0 2:0 4:0 2:1 2:0
SG Eintracht Frankfurt 1:1 1:2   1:3 3:2 4:0 2:1 0:0 2:0 2:0 4:1 9:1 5:1 4:1 2:1 5:5 7:1 5:0
Hamburger SV 1:1 1:1 3:1   3:1 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 3:2 2:2 2:0 2:3 2:0 1:0 4:0 4:1 .HSV.
1.FC Köln 1:2 2:1 0:0 4:0   2:2 4:2 0:1 3:0 1:0 4:1 0:1 2:0 4:2 3:1 4:2 7:1 4:0
TSV Fortuna 95 Düsseldorf 3:2 0:0 2:2 0:0 3:0   2:1 3:2 2:2 6:5 0:1 4:0 2:0 1:1 4:1 4:0 3:2 2:0
FC Schalke 04 1:3 1:0 1:1 3:1 1:1 3:0   2:0 1:1 2:2 1:0 3:0 2:1 5:0 2:0 2:0 3:0 1:0 .S04.
Kickers Offenbach 4:3 3:1 2:1 4:1 1:4 2:3 3:0   2:1 6:0 2:0 1:3 2:2 3:3 5:1 3:1 3:2 3:1 .OFC.
TSV Eintracht Braunschweig (N) 1:3 2:1 2:0 1:2 1:4 3:0 1:0 1:0   3:1 2:0 4:2 3:2 4:1 0:0 6:0 5:0 1:1
FC Bayern München (M) 1:1 2:1 2:1 0:1 6:3 4:0 0:2 2:3 1:0   2:1 2:2 2:5 2:1 2:0 1:1 3:1 3:1
VfL Bochum 1848 0:0 4:0 3:1 4:2 3:2 4:2 2:1 3:1 1:0 3:0   2:2 4:0 1:2 3:1 1:0 0:0 4:2
SC Rot-Weiß Essen 1:3 2:1 0:5 0:0 1:1 1:2 4:4 5:1 1:2 2:2 1:1   3:1 3:0 1:1 3:1 3:2 2:0
1.FC Kaiserslautern 1:3 3:0 2:2 1:0 1:1 1:0 1:1 1:2 2:0 0:1 1:0 2:0   2:0 4:1 6:0 4:0 2:0
MSV Duisburg 02 1:1 1:3 1:3 2:0 1:3 0:3 2:0 2:1 3:2 2:1 3:1 3:3 3:2   4:0 3:3 2:3 2:2
SV Werder Bremen 1:4 4:0 0:3 1:0 4:1 0:0 0:1 3:6 0:0 0:2 3:0 0:0 3:1 3:1   5:2 1:1 2:1 .SVW.
VfB Stuttgart 1893 1:2 1:2 3:4 1:2 2:0 1:1 3:1 3:1 0:0 1:2 1:0 3:2 0:1 2:1 2:2   2:1 5:1
Berliner TC Borussia (N) 1:4 0:3 1:4 0:3 2:3 1:4 0:2 0:2 2:2 2:2 2:0 1:0 3:2 2:3 4:0 1:1   0:0
Wuppertaler SV 1:5 0:0 2:3 0:4 1:4 2:3 0:1 0:0 0:1 3:1 1:1 0:2 3:3 1:4 2:4 2:2 2:0   .WSV.
.HSV. .S04. .OFC. .SVW. .WSV.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0185 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group