Deutschland-2. Bundesliga Süd-1979/80

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Nürnb Saarb Eintr Ingol Hombu Freib Frank Würzb Karls Offen Ingol Freib Bayre Fürth 1846 Stutt Darms Völkl Mannh Bürst Worma
1.FC Nürnberg   3:0 3:1 5:0 1:1 0:1 6:0 2:1 1:1 0:2 3:1 4:0 3:0 0:0 2:1 3:1 1:1 3:1 3:1 2:2 4:1
1.FC Saarbrücken 4:1   1:0 5:0 3:2 3:0 3:2 2:0 2:4 3:0 5:0 0:3 3:0 2:0 3:2 1:1 2:1 0:0 2:0 0:3 2:0
Eintracht Trier 1:1 2:1   4:0 0:2 2:2 5:0 4:0 3:4 1:0 2:1 0:0 1:0 4:1 0:0 3:0 0:1 3:0 2:0 1:3 3:1 .Eintr.
ESV Ingolstadt 1:3 1:2 2:2   2:1 1:1 3:0 3:2 3:2 2:0 2:2 1:2 5:3 0:0 2:3 2:2 2:0 1:6 2:2 3:1 3:1
FC 08 Homburg 2:1 2:2 1:1 2:0   5:2 2:0 0:1 2:0 4:5 4:0 1:1 2:1 1:1 3:1 0:1 0:0 3:2 2:1 1:1 1:1 .Hombu.
Freiburger FC 0:3 2:0 2:1 0:2 1:0   1:4 10:2 1:4 4:1 2:2 3:2 2:2 2:2 2:0 3:3 4:2 3:0 1:2 4:4 2:2
FSV Frankfurt 1:1 1:4 1:0 1:2 1:0 0:0   3:0 2:3 2:2 1:1 0:3 5:2 1:3 1:0 2:1 4:4 1:1 4:1 0:1 3:2
FV Würzburg 04 0:2 3:0 1:1 0:1 2:3 2:2 3:5   0:0 1:1 1:3 4:0 0:2 0:1 0:4 0:1 0:2 4:1 0:2 3:0 2:2
Karlsruher SC 0:1 5:2 1:0 10:0 2:1 2:2 5:2 1:1   2:1 2:1 4:0 4:0 3:0 2:1 3:1 2:0 4:2 3:1 2:0 4:2 .Karls.
Kickers Offenbach 1:1 3:0 1:1 2:2 3:0 6:1 2:0 2:1 2:1   1:2 3:0 6:2 2:4 1:2 3:3 1:0 3:1 2:3 2:2 4:2 .Offen.
MTV Ingolstadt 0:1 2:2 6:2 2:1 0:1 1:2 6:1 1:2 1:4 1:3   2:0 3:4 1:2 2:1 2:1 2:2 0:1 0:2 1:1 0:2
SC Freiburg 1:3 2:0 2:0 3:0 1:1 1:1 3:0 5:1 1:0 2:1 1:3   3:1 2:0 1:3 3:3 1:1 5:1 6:1 1:0 3:3 .Freib.
SpVgg Bayreuth 1:1 1:2 3:1 2:4 2:1 3:1 5:2 2:0 3:3 1:0 5:1 0:2   3:1 1:1 2:1 1:4 2:0 3:0 2:2 4:0
SpVgg Fürth 1:4 2:1 3:1 2:0 1:0 7:2 4:2 1:0 0:3 0:0 2:1 0:0 1:0   3:1 0:0 0:0 5:0 1:2 3:0 1:1
SSV Ulm 1846 1:3 0:0 2:1 1:0 2:2 3:1 1:2 2:1 2:1 3:1 3:1 0:0 1:2 0:1   3:0 1:0 0:1 2:3 1:1 2:2 .1846.
Stuttgarter Kickers 1:2 3:0 0:1 4:0 8:2 4:1 4:1 0:0 2:1 3:1 3:1 2:0 4:3 2:0 3:0   2:1 8:1 7:0 3:0 4:0 .Stutt.
SV Darmstadt 98 1:2 2:1 2:0 3:1 4:1 0:1 5:1 3:1 3:0 0:1 5:0 2:0 1:3 2:0 3:0 6:0   7:1 2:1 3:0 3:0 .Darms.
SV Röchling Völklingen 2:4 0:1 1:3 3:1 1:0 1:3 2:3 2:1 2:3 3:4 3:1 0:2 2:1 2:1 0:1 0:2 1:2   2:1 1:3 0:1
SV Waldhof Mannheim 1:2 2:3 3:1 2:1 2:0 1:1 2:0 1:1 1:2 0:3 0:0 1:1 4:3 2:0 1:0 1:1 1:0 4:0   1:2 3:0
VfR Bürstadt 1:3 0:2 3:2 2:0 2:2 0:1 1:4 1:1 1:3 1:1 0:1 1:5 2:0 1:1 4:0 2:4 0:2 3:1 1:0   4:1
Wormatia Worms 2:0 1:0 2:0 1:1 2:0 3:4 3:0 4:0 2:4 3:1 1:3 3:0 3:2 3:1 0:0 0:1 3:1 4:1 3:1 0:1   .Worma.
.Eintr. .Hombu. .Karls. .Offen. .Freib. .1846. .Stutt. .Darms. .Worma.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0481 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group