DDR-Oberliga-1975-76

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Leipz Magde Dynam Leipz Cottb Sachs Riesa Wismu Zeiss Karl- Rot-W Frank Chemi Dresd
1. FC Lok Leipzig   2:1 1:0 0:1 1:2 2:1 2:2 1:0 1:1 2:0 3:0 4:0 3:1 0:2
1. FC Magdeburg 3:1   2:1 5:1 3:0 3:1 5:1 6:0 5:2 1:0 3:1 5:2 1:1 2:2 .Magde.
BFC Dynamo 6:0 4:0   1:0 6:1 2:2 1:1 1:0 3:0 4:0 1:1 7:1 3:0 3:4 .Dynam.
BSG Chemie Leipzig 2:3 0:1 0:2   1:4 0:0 2:4 0:0 1:2 1:3 4:1 2:0 2:2 1:1
BSG Energie Cottbus 0:2 2:2 0:5 1:1   1:1 0:3 0:2 0:1 2:3 0:3 2:2 1:0 3:4
BSG Sachsenring Zwickau 0:1 1:0 0:5 2:0 2:0   1:0 1:2 2:1 2:2 2:0 0:2 2:1 1:1
BSG Stahl Riesa 1:0 0:1 0:1 7:1 1:0 4:1   1:1 3:4 0:0 0:1 2:2 1:1 0:6
BSG Wismut Aue 1:1 3:1 1:0 1:1 3:1 1:1 3:0   0:3 3:0 1:1 2:1 2:1 0:0
FC Carl Zeiss Jena 1:1 1:1 3:0 4:0 3:3 2:2 4:1 2:0   5:0 1:1 5:2 2:0 1:1 .Zeiss.
FC Karl-Marx-Stadt 2:1 2:2 0:3 1:2 0:0 5:2 1:2 0:0 3:0   2:1 0:1 0:2 0:2
FC Rot-Weiss Erfurt 2:2 1:1 1:3 4:1 5:0 1:1 1:1 5:2 2:0 0:0   1:1 1:2 1:0
FC Vorwärts Frankfurt/Oder 0:1 1:3 1:2 4:1 4:0 2:1 2:0 1:0 5:1 0:1 1:7   2:2 2:3
HFC Chemie 2:3 1:2 0:2 4:0 2:0 2:0 2:0 1:1 2:1 0:0 1:1 3:2   0:1
SG Dynamo Dresden 3:2 2:0 5:1 5:0 3:0 3:0 3:0 5:1 4:0 3:0 3:1 2:0 2:4   .Dresd.
.Magde. .Dynam. .Zeiss. .Dresd.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0428 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group