Regionalliga Nord 03/04

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  CFC RWE SGW BVB Werde Dyn SCP Koeln KFC Mün Hol HSV WSV S04 Neu Brau Pau FCS
Chemnitzer FC   1:4 2:0 0:2 2:1 0:1 1:2 0:0 2:0 1:0 1:0 0:0 1:2 0:6 3:1 0:2 1:2 1:1 .CFC.
Rot-Weiß Essen 5:0   4:2 3:1 1:1 2:0 3:1 0:0 0:2 1:0 1:0 4:0 5:2 4:0 5:1 1:0 1:0 3:0
SG Wattenscheid 09 1:2 0:0   3:0 1:6 0:1 1:1 2:4 1:0 1:1 4:2 2:3 0:2 1:4 3:0 0:2 1:1 2:3 .SGW.
Borussia Dortmund II 0:2 0:1 0:2   2:1 1:1 0:1 0:4 1:0 1:1 2:0 2:0 1:2 5:0 1:2 0:1 0:2 4:4 .BVB.
Werder Bremen II 0:0 2:0 4:2 2:1   0:4 3:3 1:1 0:1 4:3 2:1 0:2 0:1 3:1 2:1 4:2 1:0 2:1 .Werde.
Dynamo Dresden 2:0 0:0 4:2 3:1 2:0   2:0 3:0 1:0 0:0 3:0 1:1 3:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 .Dyn.
SC Paderborn 07 4:0 2:1 3:2 1:3 1:1 1:1   2:0 1:1 2:2 3:1 0:0 0:0 3:1 1:0 2:1 2:1 2:1 .SCP.
1.FC Köln A 1:2 2:2 0:1 2:2 2:0 2:0 0:1   5:3 2:1 1:1 0:0 4:0 1:2 1:2 1:1 4:0 1:1
KFC Uerdingen 1:2 0:2 0:3 2:1 1:1 1:0 2:3 2:1   1:2 3:3 0:1 0:3 4:1 3:0 3:0 2:1 2:1 .KFC.
Preußen Münster 1:0 1:3 1:0 0:2 0:2 2:2 3:1 0:4 1:1   2:1 1:0 1:1 1:3 2:2 0:2 2:0 3:1
KSV Holstein Kiel 3:0 4:3 0:1 3:1 1:3 1:1 1:1 5:2 0:3 2:1   2:0 1:1 4:1 4:0 0:1 0:5 3:1 .Hol.
Hamburger SV II 1:0 0:4 2:3 1:1 1:2 1:1 1:1 2:0 0:2 1:1 1:1   0:1 3:2 2:2 1:0 1:0 1:1 .HSV.
Wuppertaler SV (N) 1:2 2:0 0:1 1:1 1:0 1:1 0:3 3:0 3:1 2:1 2:1 2:0   1:1 1:1 1:1 3:0 4:0
Schalke 04 A (N) 2:0 0:7 2:2 0:2 0:0 2:1 2:4 5:2 1:1 0:2 1:1 2:3 0:2   1:1 3:1 1:2 1:1
VfR Neumünster (N) 1:3 0:3 0:0 1:2 1:4 0:0 1:3 2:2 1:2 0:0 1:2 0:1 2:1 2:3   2:2 0:1 2:1
Eintr.Braunschweig (A) 1:0 1:0 2:1 0:1 2:1 3:2 2:0 2:3 5:1 1:3 1:1 5:2 0:1 2:2 1:1   3:2 1:0
FC St. Pauli (A) 1:0 1:2 2:2 1:1 1:0 2:2 2:0 4:0 1:1 1:1 1:2 3:0 1:2 2:0 1:1 1:0   1:1
Sachsen Leipzig (N) 0:2 0:2 1:4 0:1 1:2 1:3 0:0 1:1 0:0 0:0 1:1 0:1 4:0 0:2 3:1 1:1 2:1  
.CFC. .SGW. .BVB. .Werde. .Dyn. .SCP. .KFC. .Hol. .HSV.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0468 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group