1. Kreisklasse Mitte 2017-18

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  SV Ho SV Ei SG HF SV Un SV Gr SV Da VfL R SV Gr Hasel DJK G SV Fl SV Gr FC We SG St SV Te SF Sc SV Ge
SV Holte   6:0 15.10. 18.05. 15.04. 03.09. 25.05. 06.10. 22.09. 25.03. 17.09. 11.03. 4:5 28.10. 08.04. 13.10. 19.11. .SV Ho.
Eintracht Berßen 12.11.   01.09. 06.04. 08.10. 13.05. 15.04. 0:2 24.09. 05.11. 26.11. 06.05. 29.04. 10.09. 08.09.
08.09.
04.03. 13.10. .SV Ei.
SG HFS 29.04. 11.03.   3:0 18.05. 08.04. 2:2 20.10. 19.11. 03.10. 20.04. 17.09. 25.03. 25.05. 13.10. 13.05. 06.09. .SG HF.
SV Union Meppen 05.11. 17.09. 12.11.   27.08. 22.04. 25.03. 26.11. 18.03. 29.04. 22.10. 20.04. 15.04. 04.03. 13.05. 25.05. 08.04. .SV Un.
Grenzland Twist 01.10. 20.04. 04.11. 11.03.   3:0 08.04. 13.10. 25.03. 4:1 06.09. 22.09. 13.05. 19.11. 17.09. 22.10. 29.04. .SV Gr.
SV Dalum 18.03. 29.10. 24.09. 13.10. 12.11.   06.05. 10.09. 15.10. 19.11. 04.03. 25.05. 15.09. 06.10. 11.03. 06.04. 18.05. .SV Da.
VfL Rütenbrock 4:2 29.09. 04.03. 08.09. 24.09. 22.10.   5:0 06.04. 13.05. 05.11. 29.04. 13.10. 18.03. 26.11. 2:0 20.04. .VfL R.
SV Gross Hesepe 20.04. 17.11. 06.05. 21.09. 22.04. 25.03. 10.11.   25.05. 15.09. 08.04. 01.09. 11.03. 18.05. 29.09. 15.10. 1:1 .SV Gr.
Haselünner SV 26.11. 08.04. 2:3 01.09. 10.09. 29.04. 17.09. 4:1   22.10. 13.05. 13.10. 20.04. 27.08. 05.11. 12.11. 06.10. .Hasel.
DJK Geeste 08.09. 18.05. 15.04. 15.10. 04.03. 4:0 29.10. 06.04. 06.05.   27.08. 7:0 25.05. 22.04. 18.03. 24.09. 22.09. .DJK G.
SV Flechum 06.04. 22.09. 06.10. 06.05. 18.03. 0:2 18.05. 24.09. 29.10. 11.03.   0:2 4:0 20.10. 10.09. 15.04. 25.05. .SV Fl.
GW Lehrte 20.10. 06.04. 06.10. 25.11. 0:4 15.10. 18.03. 22.04. 12.11. 19.11.   03.11. 15.04. 04.03. 08.09. 27.10. .SV Gr.
FC Wesuwe 04.03. 15.10. 10.09. 30.09. 29.10. 26.11. 22.04. 08.10. 17.09.
17.09.
12.11. 18.05.   24.09. 3:2 18.03. 06.05. .FC We.
SG Stavern-Apeldorn 13.05. 25.03. 0:1 2:0 3:2 20.04. 03.09. 05.11. 11.03. 13.10. 29.04. 29.09. 08.04.   22.10. 22.09. 06.04. .SG St.
SV Teglingen 20.10. 25.05. 22.04. 29.10. 06.04. 22.09. 15.04. 18.05. 03.09. 25.03. 02.10.
02.10.
17.11. 06.05.   08.10. 1:2 .SV Te.
SF Schwefingen 2 22.04. 3:2 29.10. 0:0 06.05. 17.09. 19.11. 29.04. 2:2 08.04. 01.10. 25.03. 02.09. 26.11. 20.04.   11.03. .SF Sc.
SV Germania Twist 1:3 22.04. 18.03. 24.09. 15.10. 05.11. 08.10. 04.03. 15.04. 26.11. 4:1 13.05. 22.10. 15.09. 11.11. 27.08.   .SV Ge.
.SV Ho. .SV Ei. .SG HF. .SV Un. .SV Gr. .SV Da. .VfL R. .SV Gr. .Hasel. .DJK G. .SV Fl. .SV Gr. .FC We. .SG St. .SV Te. .SF Sc. .SV Ge.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 04.09.2017 19:22
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0242 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group