Regionalliga Nord

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  SV Me SC Vi FC Ob Hambu St. P BV Cl BSV S VfB O Holst Hanno ETSV VfB L SV Wi VfR N VfL W Gosla SV We TSV H
SV Meppen   03.08. 16.11. 25.05. 24.03. 24.02. 30.09. 16.09. 28.04. 19.08. 09.12. 14.10. 10.03. 02.09. 14.04. 26.10. 05.05. 10.02. .SV Me.
Victoria Hamburg 30.11.   10.08. 02.02. 24.10. 28.09. 13.04. 23.03. 23.11. 22.02. 31.08. 27.04. 12.10. 09.03. 10.11. 11.05. 25.08. 15.09. .SC Vi.
FC Oberneuland 11.05. 08.12.   04.08. 13.10. 14.09. 23.03. 09.03. 10.11. 09.02. 03.10. 13.04. 28.09. 24.02. 27.10. 27.04. 23.11. 02.09. .FC Ob.
Hamburger SV II 25.11. 25.09. 30.11.   13.04. 09.03. 14.10. 19.08. 11.05. 31.08. 10.02. 28.10. 24.03. 16.09. 27.04. 11.11. 12.08. 23.02. .Hambu.
FC St. Pauli II 06.10. 20.04. 06.04. 20.10.   04.08. 09.02. 08.12. 16.03. 04.05. 03.11. 06.09. 03.10. 25.05. 02.03. 22.09. 16.02. 17.11. .St. P.
BV Cloppenburg 09.09. 17.03. 01.03. 21.09. 01.12.   24.11. 11.11. 17.02. 07.04. 07.10. 12.08. 10.05. 21.04. 03.02. 24.08. 02.11. 21.10. .BV Cl.
BSV SW Rehden 17.03. 20.10. 06.10. 07.04. 26.08. 25.05.   05.08. 23.09. 03.11. 21.04. 17.02. 08.12. 18.11. 09.09. 03.03. 03.02. 05.05. .BSV S.
VfB Oldenburg 03.03. 07.10. 23.09. 17.03. 11.08. 05.05. 02.12.   09.09. 20.10. 07.04. 03.02. 25.11. 04.11. 26.08. 17.02. 12.05. 21.04. .VfB O.
KSV Holstein Kiel 03.11. 25.05. 04.05. 17.11. 28.09. 01.09. 09.03. 23.02.   10.08. 04.08. 23.03. 14.09. 09.02. 13.10. 13.04. 20.04. 03.02. .Holst.
Hannover 96 II 02.02. 08.09. 25.08. 16.02. 10.11. 13.10. 27.04. 13.04. 08.12.   02.03. 11.05. 27.10. 23.03. 24.11. 01.12. 17.10. 29.09. .Hanno.
ETSV Weiche Flensburg 11.08. 16.02. 02.02. 25.08. 27.04. 23.03. 27.10. 13.10. 01.12. 15.09.   10.11. 13.04. 29.09. 11.05. 24.11. 08.09. 09.03.
VfB L�beck 07.04. 04.11. 21.10. 21.04. 24.02. 09.12. 02.09. 03.10. 07.10. 18.11. 05.05.   10.02. 05.08. 23.09. 17.03. 03.03. 25.05.
SV Wilhelmshaven 23.09. 07.04. 15.03. 05.10. 03.02. 16.11. 12.08. 25.05. 03.03. 21.04. 21.10. 26.08.   05.05. 17.02. 07.09. 30.11. 04.11. .SV Wi.
VfR Neum�nster 17.02. 23.09. 09.09. 03.03. 25.11. 28.10. 12.05. 28.04. 26.08. 07.10. 17.03. 02.12. 11.11.   12.08. 03.02. 21.10. 07.04.
VfL Wolfsburg II 20.10. 04.05. 20.04. 03.11. 14.09. 18.08. 23.02. 09.02. 06.04. 25.05. 17.11. 09.03. 01.09. 08.12.   06.10. 16.03. 04.08. .VfL W.
Goslarer SC 08 21.04. 18.11. 04.11. 05.05. 10.03. 10.02. 15.09. 01.09. 20.10. 03.08. 25.05. 30.09. 24.02. 18.08. 24.03.   07.04. 08.12. .Gosla.
SV Werder Bremen II 09.11. 10.02. 25.05. 07.12. 28.08. 28.04. 17.08. 16.11. 28.10. 08.03. 24.02. 16.09. 03.08. 14.04. 28.09. 14.10.   24.03.
TSV Havelse 26.08. 03.03. 17.02. 08.09. 12.05. 14.04. 11.11. 28.10. 03.10. 17.03. 23.09. 25.11. 28.04. 14.10. 02.12. 12.08. 07.10.   .TSV H.
.SV Me. .SC Vi. .FC Ob. .Hambu. .St. P. .BV Cl. .BSV S. .VfB O. .Holst. .Hanno. .SV Wi. .VfL W. .Gosla. .TSV H.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 20.10.2014 09:57
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0531 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group