Deutschland-2. Bundesliga-1986/87

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Saarb Alema Biele Braun Hambu Fortu Salmr Hanno Kasse Karls Rot-W Oberh Freib Watte 1846 Stutt Darms Solin Osnab Ascha
1.FC Saarbrücken   2:1 0:2 0:0 0:0 3:3 0:2 1:2 2:1 1:2 5:1 1:1 2:2 4:1 2:0 2:0 0:5 1:1 4:1 4:2
Alemannia Aachen 0:0   2:0 1:0 1:1 0:1 1:0 3:2 2:1 4:0 0:0 2:1 1:1 0:1 2:1 4:1 1:0 2:1 1:0 4:1 .Alema.
Arminia Bielefeld 1:3 1:5   3:1 1:1 3:3 4:0 1:2 1:0 1:1 1:1 4:1 0:0 2:3 5:1 1:1 1:0 1:1 2:3 1:1 .Biele.
Eintracht Braunschweig 0:0 1:2 2:3   1:2 2:0 3:0 0:0 3:0 1:1 2:0 2:1 2:0 3:1 2:2 5:2 0:0 5:1 3:2 3:0 .Braun.
FC St. Pauli Hamburg 4:2 0:0 2:0 1:0   3:2 3:0 3:4 4:2 2:0 1:1 5:1 2:1 1:1 0:0 0:0 3:0 1:0 0:1 2:2
Fortuna Köln 3:2 1:0 0:0 1:0 2:2   4:2 1:1 2:2 3:3 2:2 0:0 1:1 1:1 3:1 1:6 0:1 2:1 2:1 1:1
FSV Salmrohr 3:3 1:1 1:1 0:0 1:2 4:0   5:5 0:5 1:1 2:2 2:4 1:2 2:2 2:1 2:2 0:4 2:0 2:3 1:1 .Salmr.
Hannover 96 1:1 1:0 4:1 1:0 4:1 2:0 3:1   0:0 8:0 3:2 1:0 1:1 2:4 2:1 4:1 3:2 2:0 0:0 3:1 .Hanno.
Hessen Kassel 0:1 1:1 4:5 1:0 1:3 1:0 0:0 0:4   0:4 2:2 0:2 4:2 2:3 1:4 0:1 1:1 0:1 0:0 1:4 .Kasse.
Karlsruher SC 6:0 2:2 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 3:2 2:1   3:0 3:2 4:2 1:1 5:0 2:1 4:0 4:1 1:2 3:1 .Karls.
Rot-Weiß Essen 4:0 0:1 2:0 1:1 4:0 3:3 3:2 3:4 4:1 2:1   3:1 3:0 3:1 2:3 2:1 1:4 2:0 3:5 5:1
Rot-Weiß Oberhausen 1:0 1:0 0:0 1:0 0:1 2:0 6:1 1:2 0:1 1:3 2:0   2:0 3:0 1:1 3:0 0:1 0:0 0:2 0:0
SC Freiburg 1:1 2:1 0:0 2:2 1:0 1:1 2:1 3:2 1:2 1:2 3:1 2:1   5:1 3:1 2:0 3:1 2:2 2:2 3:1 .Freib.
SG Wattenscheid 09 2:2 1:1 1:1 1:0 0:1 1:2 3:2 0:2 1:1 0:3 2:1 2:3 4:3   0:0 3:3 3:0 1:1 5:0 2:0 .Watte.
SSV Ulm 1846 1:1 2:0 1:2 4:2 1:0 1:3 3:0 1:1 1:1 0:2 0:1 5:2 0:0 3:1   2:1 2:0 3:1 3:1 2:0 .1846.
Stuttgarter Kickers 4:0 3:2 1:0 2:1 1:2 3:1 2:1 0:0 5:2 2:0 3:0 1:0 3:0 4:1 3:1   0:1 3:1 4:0 1:1 .Stutt.
SV Darmstadt 98 4:2 2:2 1:1 2:1 4:2 2:1 8:0 3:1 3:0 1:4 4:0 2:2 1:0 1:1 2:1 1:0   1:0 7:1 1:0 .Darms.
Union Solingen 2:0 2:1 2:1 1:1 3:2 3:0 2:2 2:4 3:0 1:1 1:2 5:3 1:0 1:1 6:2 2:1 4:2   0:1 4:1
VfL Osnabrück 1:1 0:2 1:5 3:1 1:3 3:0 5:0 1:2 3:1 1:0 2:2 2:1 1:1 1:1 3:0 3:2 3:0 6:3   3:1
Viktoria Aschaffenburg 6:0 1:2 1:2 3:1 1:2 1:1 2:2 1:1 0:0 2:1 2:2 1:2 1:4 1:2 0:0 2:4 0:0 2:1 1:1   .Ascha.
.Alema. .Biele. .Braun. .Salmr. .Hanno. .Kasse. .Karls. .Freib. .Watte. .1846. .Stutt. .Darms. .Ascha.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0643 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group