2.Kreisklasse Nord 2009-10

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
  SV Es FC Bo BW Pa SV Wi GW De SV Hi DJK S SV Re Germ. Eintr SuS L SG Wa SV Ra SV Fr Tus A S. V.
SV Esterwegen 2   1:4 1:4 0:4 1:0 1:3 1:1 0:3 3:3 4:0 0:2 3:1 2:2 2:3 0:4 1:5 .SV Es.
FC Bockholte 1 0:1   05.06. 1:3 1:0 3:3 3:2 4:0 3:4 4:1 0:0 2:2 1:1 1:1 4:3 2:2
BW Papenburg 2 5:1 2:1   2:5 2:0 3:1 2:0 1:0 1:0 2:0 2:2 3:0
1:1
6:2 1:1 3:0 .BW Pa.
SV Wippingen 1 4:1 2:4 1:4   4:1 0:0 6:0 2:1 1:0 4:1 6:3 4:1 4:0 3:1 9:2 3:1
GW Dersum 1 3:3 1:3 0:2 3:4   4:0 1:1 1:2 1:1 0:3 1:2 2:1 1:2 1:3 3:1 0:0
SV Hilkenbrook 1 1:0 3:1 0:3 2:1 2:1   1:0 1:0 2:1 2:1 3:2 0:3 1:2 4:2 0:1 1:0
DJK Werpeloh 1 0:2 1:2 0:5 1:4 1:0 2:1   0:3 2:1 0:1 0:2 0:1 2:2 1:2 0:1 1:2 .DJK S.
SV Renkenberge 1 4:3 3:1 1:2 1:1 4:3 3:2 0:2   2:2 2:0 4:3 2:1 1:1 2:4 4:0 0:2
Germ. Papenburg 1:3 2:3 2:2 1:1 1:2 4:2 1:2 4:0   7:0 3:2 2:0 5:2 1:2 4:4 1:1 .Germ..
Eintracht Brual 1 0:1 2:1 0:3 1:5 2:3 4:2 1:2 2:1 2:3   2:2 1:1 3:0 1:5 3:1 2:3
SuS Lehe 1 7:0 6:1 0:4 2:1 2:2 4:0 5:0 3:0 1:3 2:1   3:1 2:2 0:1 2:0 1:1
SG Walchum-Hasselbrock 1 3:2 0:2 0:7 0:1 2:0 0:1 0:2 0:4 3:2 1:1   3:1 3:3 1:0 1:0
Raspo Lathen 2 2:1 1:1 1:3 2:2 2:0 1:3 1:4 3:1 5:1 4:1 0:4 3:2   1:1 4:1 2:0 .SV Ra.
SV Frisia Vrees 1 1:0 1:2 0:1 0:2 3:0 3:0 0:3 3:0 6:2 2:2 2:2 1:2 2:2   2:0 3:1
Tus Aschendorf 2 0:4 1:1 0:6
0:1
1:4 3:4 1:2 3:2 3:1 3:5 4:3 1:2 6:4 3:3 2:3   1:8 .Tus A.
BW Dörpen 2 1:2 1:2 1:3 2:4 2:3 4:0 2:2 5:2 2:2 2:0 0:2 3:0 1:5 1:4 2:0  
.SV Es. .BW Pa. .DJK S. .Germ.. .SV Ra. .Tus A.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 13/10/2014 11:31
Temps de calcul et construction de la page: 0.0527 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group