No Name

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  FC Ka BSG E FC Ca 1. FC FC Ha Berli BSG S BSG S BSG W Halle 1. FC SG Dy FC Ro 1. FC
FC Karl-Marx-Stadt   2:2 1:1 1:3 1:0 2:1 2:2 1:0 4:2 5:3 0:0 2:1 1:0 1:0
BSG Energie Cottbus 3:1   2:1 2:1 2:2 0:2 3:0 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:0 3:1
FC Carl Zeiss Jena 2:1 2:0   0:1 2:0 0:1 2:0 2:0 2:0 0:0 5:1 3:4 3:0 3:0 .FC Ca.
1. FC Lokomotive Leipzig 1:0 2:0 2:1   0:1 4:2 0:0 7:2 1:1 0:0 0:1 1:2 2:0 2:2 .1. FC.
FC Hansa Rostock 1:1 3:0 2:0 1:0   1:0 1:0 1:1 1:2 3:0 5:0 2:2 2:0 3:0
Berliner FC Dynamo 5:1 1:1 1:1 0:2 4:0   2:0 1:0 2:1 2:2 1:1 1:1 1:2 1:1
BSG Stahl Brandenburg 2:1 4:0 1:0 1:3 3:0 1:2   5:0 1:4 3:1 2:1 2:2 2:0 1:2
BSG Sachsenring Zwickau 2:1 3:1 0:1 0:0 3:0 0:3 2:1   1:2 1:3 5:1 0:1 0:1 1:0
BSG Wismut Aue 1:0 3:2 2:0 1:5 2:0 2:2 2:3 1:1   0:0 2:0 1:1 0:0 1:0
Hallescher FC Chemie 1:1 0:1 2:0 1:0 1:3 1:4 1:1 4:1 1:1   3:0 1:3 3:0 0:2
1. FC Union Berlin 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 2:3 1:0 2:0 1:2 1:2   1:3 1:0 2:4 .1. FC.
SG Dynamo Dresden 3:4 5:1 1:1 3:0 5:0 2:1 3:1 4:1 2:0 1:1 5:0   2:0 0:0 .SG Dy.
FC Rot-Weiß Erfurt 0:2 3:1 1:0 2:1 0:1 2:6 3:0 3:1 2:0 3:5 2:0 2:2   1:1
1. FC Magdeburg 0:1 2:1 0:2 1:0 1:0 2:2 5:0 3:0 2:2 2:0 3:1 0:2 1:0   .1. FC.
.FC Ca. .1. FC. .1. FC. .SG Dy. .1. FC.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 13.10.2014 11:31
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0108 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group