No Name

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Chemn FC En FC Ha 1. FC 1. FC FC Ca FC Vi FC Sa 1. FC Eisen FC Ro BSV S FC Be Halle
Chemnitzer FC   1:1 0:2 0:0 0:2 1:1 2:0 0:0 2:1 3:0 2:0 1:0 1:0 1:1 .Chemn.
FC Energie Cottbus 0:2   1:1 1:1 0:0 0:2 0:1 4:1 1:1 0:0 0:1 1:1 0:1 1:0
FC Hansa Rostock 1:1 2:0   3:1 2:0 3:1 2:0 2:1 1:4 1:1 0:1 2:0 3:2 1:1
1. FC Dynamo Dresden 1:1 1:1 0:0   1:0 2:0 5:0 7:0 2:0 3:3 3:0 1:0 4:1 3:1
1. FC Magdeburg 4:0 5:1 2:1 3:1   4:3 1:0 0:0 1:1 0:4 1:2 1:0 3:3 2:0 .1. FC.
FC Carl Zeiss Jena 1:2 2:0 0:3 3:2 2:0   4:1 1:0 3:1 2:1 0:0 1:1 4:0 0:2 .FC Ca.
FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder 0:1 2:2 1:3 1:2 3:2 1:2   1:3 2:0 0:0 4:1 0:0 1:2 3:3
FC Sachsen Leipzig 0:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:2 3:0   0:0 1:0 2:2 3:3 1:4 1:3 .FC Sa.
1. FC Lokomotive Leipzig 3:0 3:1 3:2 1:2 2:0 2:0 4:3 1:0   0:0 2:0 2:0 2:2 0:3 .1. FC.
Eisenhüttenstädter FC Stahl 2:1 2:1 0:0 0:0 0:0 3:2 3:0 3:0 3:0   0:0 0:0 0:0 2:4
FC Rot-Weiß Erfurt 0:0 3:1 1:1 0:0 1:0 1:1 2:1 0:1 1:1 2:0   2:1 4:0 3:2
BSV Stahl Brandenburg 1:1 2:1 2:3 4:1 2:2 3:2 4:2 0:0 1:1 2:1 2:1   1:0 2:1
FC Berlin 2:1 1:2 0:3 1:4 0:0 0:1 2:1 1:1 1:0 1:1 0:0 1:0   0:0
Hallescher FC Chemie 0:0 1:1 1:1 3:1 2:0 3:1 1:1 2:1 2:2 2:0 1:2 0:2 1:0  
.Chemn. .1. FC. .FC Ca. .FC Sa. .1. FC.  
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.10.2014 11:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0135 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group