Bundesliga 2013-14

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

29. Forduló kezdete 05.04.2014 vége 06.04.2014
04.04.2014 20:30   Hamburger SV  -  Bayer 04 Leverkusen   2 : 1       Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
05.04.2014 15:30   Eintracht Frankfurt  -  FSV Mainz 05   2 : 0       Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
05.04.2014 15:30   FC Augsburg  -  Bayern München   1 : 0       FC Augsburg - Bayern München

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
05.04.2014 15:30   1.FC Nürnberg  -  Borussia Mönchengladbach   0 : 2       1.FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
05.04.2014 15:30   VfB Stuttgart  -  SC Freiburg   2 : 0       VfB Stuttgart - SC Freiburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
05.04.2014 15:30   Werder Bremen  -  FC Schalke 04   1 : 1       Werder Bremen - FC Schalke 04

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
05.04.2014 18:30   Borussia Dortmund  -  VfL Wolfsburg   2 : 1       Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
06.04.2014 15:30   Eintracht Braunschweig  -  Hannover 96   3 : 0       Eintracht Braunschweig - Hannover 96

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
06.04.2014 17:30   Hertha BSC  -  TSG Hoffenheim   1 : 1       Hertha BSC - TSG Hoffenheim

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 20       Tore/meccs: 2.22
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
29. Forduló Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1     Bayern München       29 25 3 1   81 : 17 64   78 1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1
2     Borussia Dortmund       29 18 4 7   64 : 32 32   58 1,1,1,1,1,0,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,-1,1,0,1,1
3     FC Schalke 04       29 16 7 6   54 : 38 16   55 0,-1,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,0,1,0
4     Borussia Mönchengladbach       29 14 6 9   51 : 34 17   48 -1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,0,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,1,1,-1,1,1
5     Bayer 04 Leverkusen       29 15 3 11   48 : 36 12   48 1,1,1,-1,1,1,1,0,1,1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1
6     VfL Wolfsburg       29 14 5 10   49 : 44 5   47 -1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,-1,-1,1,1,1,-1,-1,0,0,1,1,-1
7     FSV Mainz 05       29 13 5 11   41 : 45 -4   44 1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,-1,0,0,1,1,1,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,-1
8     FC Augsburg       29 12 6 11   41 : 43 -2   42 -1,-1,1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,0,0,1,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1
9     TSG Hoffenheim       29 9 10 10   63 : 63 0   37 0,1,0,-1,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,1,0,0
10     Hertha BSC       29 10 7 12   36 : 40 -4   37 1,0,1,-1,-1,0,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,0
11     Eintracht Frankfurt       29 9 8 12   37 : 48 -11   35 -1,-1,1,-1,1,0,0,0,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,1,-1,1,-1,0,1,0,-1,1,1,-1,1
12     Werder Bremen       29 8 9 12   33 : 55 -22   33 1,1,-1,-1,-1,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1,-1,0,0,1,1,0,-1,-1,1,0
13     Hannover 96       29 8 5 16   36 : 53 -17   29 1,-1,1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1
14     SC Freiburg       29 7 8 14   33 : 52 -19   29 -1,-1,0,0,-1,0,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,-1
15     VfB Stuttgart       29 7 6 16   44 : 56 -12   27 -1,-1,-1,1,1,0,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,1
16     Hamburger SV       29 7 6 16   45 : 59 -14   27 0,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,0,-1,1
17     1.FC Nürnberg       29 5 11 13   34 : 53 -19   26 0,0,-1,-1,0,0,0,-1,0,0,-1,-1,0,-1,0,0,0,1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1
18     Eintracht Braunschweig       29 6 7 16   28 : 50 -22   25 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,0,1
 Összesen-Tore: 963       Tore /meccs: 3.15
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-10-20 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0543 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group