Bundesliga 2013-14

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

30. Forduló kezdete 12.04.2014 vége 13.04.2014
11.04.2014 20:30   FC Schalke 04  -  Eintracht Frankfurt   2 : 0       FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
12.04.2014 15:30   Borussia Mönchengladbach  -  VfB Stuttgart   1 : 1       Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
12.04.2014 15:30   FSV Mainz 05  -  Werder Bremen   3 : 0       FSV Mainz 05 - Werder Bremen

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
12.04.2014 15:30   Hannover 96  -  Hamburger SV   2 : 1       Hannover 96 - Hamburger SV

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
12.04.2014 15:30   SC Freiburg  -  Eintracht Braunschweig   2 : 0       SC Freiburg - Eintracht Braunschweig

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
12.04.2014 15:30   VfL Wolfsburg  -  1.FC Nürnberg   4 : 1       VfL Wolfsburg - 1.FC Nürnberg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
12.04.2014 18:30   Bayern München  -  Borussia Dortmund   0 : 3       Bayern München - Borussia Dortmund

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
13.04.2014 15:30   Bayer 04 Leverkusen  -  Hertha BSC   2 : 1       Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
13.04.2014 17:30   TSG Hoffenheim  -  FC Augsburg   2 : 0       TSG Hoffenheim - FC Augsburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 25       Tore/meccs: 2.78
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
30. Forduló Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1     Bayern München       30 25 3 2   81 : 20 61   78 1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,-1
2     Borussia Dortmund       30 19 4 7   67 : 32 35   61 1,1,1,1,1,0,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,-1,1,0,1,1,1
3     FC Schalke 04       30 17 7 6   56 : 38 18   58 0,-1,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,0,1,0,1
4     Bayer 04 Leverkusen       30 16 3 11   50 : 37 13   51 1,1,1,-1,1,1,1,0,1,1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1,1
5     VfL Wolfsburg       30 15 5 10   53 : 45 8   50 -1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,-1,-1,1,1,1,-1,-1,0,0,1,1,-1,1
6     Borussia Mönchengladbach       30 14 7 9   52 : 35 17   49 -1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,0,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,1,1,-1,1,1,0
7     FSV Mainz 05       30 14 5 11   44 : 45 -1   47 1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,-1,0,0,1,1,1,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,-1,1
8     FC Augsburg       30 12 6 12   41 : 45 -4   42 -1,-1,1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,0,0,1,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,-1
9     TSG Hoffenheim       30 10 10 10   65 : 63 2   40 0,1,0,-1,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,1,0,0,1
10     Hertha BSC       30 10 7 13   37 : 42 -5   37 1,0,1,-1,-1,0,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,0,-1
11     Eintracht Frankfurt       30 9 8 13   37 : 50 -13   35 -1,-1,1,-1,1,0,0,0,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,1,-1,1,-1,0,1,0,-1,1,1,-1,1,-1
12     Werder Bremen       30 8 9 13   33 : 58 -25   33 1,1,-1,-1,-1,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1,-1,0,0,1,1,0,-1,-1,1,0,-1
13     Hannover 96       30 9 5 16   38 : 54 -16   32 1,-1,1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,1
14     SC Freiburg       30 8 8 14   35 : 52 -17   32 -1,-1,0,0,-1,0,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,-1,1
15     VfB Stuttgart       30 7 7 16   45 : 57 -12   28 -1,-1,-1,1,1,0,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,1,0
16     Hamburger SV       30 7 6 17   46 : 61 -15   27 0,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,0,-1,1,-1
17     1.FC Nürnberg       30 5 11 14   35 : 57 -22   26 0,0,-1,-1,0,0,0,-1,0,0,-1,-1,0,-1,0,0,0,1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1
18     Eintracht Braunschweig       30 6 7 17   28 : 52 -24   25 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,0,1,-1
 Összesen-Tore: 963       Tore /meccs: 3.15
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-10-20 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0579 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group