1. Kreisklasse Nord

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

17. Forduló kezdete 17.11.2012 vége 18.11.2012
szo.17.11. 14:30   SV Wippingen 1  -  DJK Bockhorst 1   3 : 3       SV Wippingen 1 - DJK Bockhorst 1

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.17.11. 16:00   SV Rastdorf 1  -  Viktr. Ahlen-Steinbild 1   5 : 1       SV Rastdorf 1 - Viktr. Ahlen-Steinbild 1

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v.18.11. 14:00   Sigiltra Sögel  -  BW Lorup 1   3 : 2       Sigiltra Sögel - BW Lorup 1

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v.18.11. 14:00   SV Neubörger 1  -  SV Surwold 1   5 : 3       SV Neubörger 1 - SV Surwold 1

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v.18.11. 14:00   SV Langen 1  -  Eintracht Börger 1   2 : 0       SV Langen 1 - Eintracht Börger 1

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v.18.11. 14:00   SuS Rhede 1  -  Eintracht Papenburg 1   2 : 1       SuS Rhede 1 - Eintracht Papenburg 1

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v.18.11. 14:00   SuS Lehe 1  -  BW Papenburg 2   1 : 2       SuS Lehe 1 - BW Papenburg 2

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
v.18.11. 14:00   RW Heede 1  -  FC Bockholte 1   2 : 1       RW Heede 1 - FC Bockholte 1

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 36       Tore/meccs: 4.5
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
17. Forduló Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1    SV Surwold 1       17 13 2 2   57 : 17 40   41 1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,-1
2     Sigiltra Sögel       17 12 2 3   62 : 23 39   38 -1,1,1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,-1,1
3    SV Langen 1       17 9 5 3   30 : 17 13   32 1,-1,0,1,1,1,0,1,1,0,-1,0,1,1,0,-1,1
4    SuS Rhede 1       17 10 1 6   24 : 23 1   31 1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,1,1
5     BW Papenburg 2       17 9 2 6   22 : 20 2   29 1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,-1,1,-1,1
6     RW Heede 1       17 8 4 5   45 : 30 15   28 -1,0,1,0,1,1,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,0,-1,1
7    FC Bockholte 1       17 7 5 5   31 : 20 11   26 1,-1,0,1,1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,0,1,1,-1
8    SV Neubörger 1       17 7 2 8   32 : 39 -7   23 -1,1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,1
9    Eintracht Papenburg 1       17 6 4 7   33 : 27 6   22 -1,1,0,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,1,0,0,1,-1
10    BW Lorup 1       17 5 5 7   21 : 25 -4   20 1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,0,0,-1
11    Viktr. Ahlen-Steinbild 1       17 6 2 9   33 : 38 -5   20 1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,0,-1,-1
12    SV Wippingen 1       17 6 2 9   36 : 57 -21   20 -1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,0
13    SuS Lehe 1       17 4 6 7   25 : 31 -6   18 -1,1,-1,1,-1,1,0,0,0,0,0,1,-1,0,-1,-1,-1
14    SV Rastdorf 1       17 5 2 10   27 : 50 -23   17 -1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,1
15    Eintracht Börger 1       17 3 1 13   18 : 46 -28   10 -1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1
16    DJK Bockhorst 1       17 2 3 12   22 : 55 -33   9 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,0
 Összesen-Tore: 876       Tore /meccs: 3.65
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-10-20 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0202 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group