2. Kreisklasse Mitte

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

22. ème Journée du 24.03.2013 au 25.03.2013
ven..22.03. 19:30   DJK Tinnen 1  -  SV Dalum 3   5 : 0       
sam..23.03. 15:00   TuS Haren 2  -  SF Schwefingen 2   0 : 0       
sam..23.03. 17:00   Grenzl. Twist 2  -  VfL Emslage 2   2 : 2       
sam..23.03. 18:00   SV Hemsen 1  -  SV Eltern 1   1 : 1       
dim..24.03. 15:00   SpVgg Hülsen-Westerloh 1  -  SV Neuringe 1   3 : 2       
dim..24.03. 15:00   SG Osterbrock-Bramhar  -  SV Meppen 3   1 : 1       
dim..24.03. 15:00   Haselünner SV 2  -  SV Bokeloh 1   1 : 1       
mer..15.05. 19:30   VfL Herzlake 2  -  SG Lähden 1   5 : 1       
 Tore: 26       Tore/Match: 3.25
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
22. ème Journée J G N P   Tore Diff.   Pkt. Verlauf
1     Haselünner SV 2       22 16 2 4   65 : 24 41   50 -1,1,-1,1,1,1,1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0
2     TuS Haren 2       22 15 3 4   53 : 29 24   48 1,1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,1,1,0
3     VfL Herzlake 2       22 12 5 5   61 : 30 31   41 1,0,-1,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1
4     VfL Emslage 2       22 11 5 6   48 : 45 3   38 1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,0,1,0,-1,1,1,-1,1,0,1,0,0
5    SV Hemsen 1       22 11 4 7   54 : 33 21   37 1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,-1,1,-1,1,0,0,1,0
6    SV Bokeloh 1       22 11 4 7   50 : 34 16   37 1,0,-1,0,1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,0
7     Grenzl. Twist 2       22 10 3 9   52 : 39 13   33 1,1,1,0,1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,0
8    SV Eltern 1       22 10 3 9   52 : 51 1   33 -1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,1,1,0,-1,1,0,1,1,-1,-1,-1,0
9     SF Schwefingen 2       22 8 5 9   32 : 38 -6   29 -1,1,-1,-1,1,1,0,0,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,1,0
10    SV Neuringe 1       22 8 3 11   34 : 47 -13   27 1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1
11     SV Meppen 3       22 7 4 11   29 : 33 -4   25 1,1,-1,0,-1,1,-1,0,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,0
12    SG Lähden 1       22 5 9 8   38 : 43 -5   24 -1,0,-1,0,-1,0,-1,1,-1,1,-1,0,0,0,1,-1,1,0,0,0,1,-1
13     SG Osterbrock-Bramhar       22 5 7 10   37 : 53 -16   22 -1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,1,0,-1,-1,0,0,0,0
14    DJK Tinnen 1       22 6 3 13   40 : 56 -16   21 -1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,0,1
15     SpVgg Hülsen-Westerloh 1       22 6 2 14   26 : 73 -47   20 -1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1
16     SV Dalum 3       22 3 2 17   27 : 70 -43   11 -1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1
 Total-Tore: 940       Tore /Match: 3.92
   Imprimer la journée actuelle    Imprimer le calendrier de la ligue 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 20/10/2014 09:57
Temps de calcul et construction de la page: 0.0166 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group