3. Liga 2013-14

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

33. Forduló kezdete 05.04.2014 vége 06.04.2014
p.04.04. 19:00   MSV Duisburg  -  VfB Stuttgart II   0 : 0       MSV Duisburg - VfB Stuttgart II

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
p.04.04. 19:00   Stuttgarter Kickers  -  1. FC Saarbrücken   1 : 0       Stuttgarter Kickers - 1. FC Saarbrücken

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   Rasen Ballsport Leipzig  -  Chemnitzer FC   2 : 1       Rasen Ballsport Leipzig - Chemnitzer FC

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   KSV Holstein Kiel  -  SpVgg Unterhaching   4 : 0       KSV Holstein Kiel - SpVgg Unterhaching

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   Hallescher FC  -  F.C. Hansa Rostock   4 : 3       Hallescher FC - F.C. Hansa Rostock

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   Preussen Münster  -  SV Darmstadt 98   0 : 2       Preussen Münster - SV Darmstadt 98

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   SV Elversberg  -  VfL Osnabrück   2 : 2       SV Elversberg - VfL Osnabrück

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   SV Wehen  -  1. FC Heidenheim   0 : 1       SV Wehen - 1. FC Heidenheim

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   Wacker Burghausen  -  Borussia Dortmund II   0 : 0       Wacker Burghausen - Borussia Dortmund II

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
szo.05.04. 14:00   Rot-Weiss Erfurt  -  SSV Jahn 2000 Regensburg   2 : 2       Rot-Weiss Erfurt - SSV Jahn 2000 Regensburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 26       Tore/meccs: 2.6
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
33. Forduló Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1     1. FC Heidenheim       33 21 9 3   52 : 21 31   72 1,0,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,-1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,-1,1,0,1,1
2     Rasen Ballsport Leipzig       33 20 6 7   51 : 28 23   66 1,0,1,0,1,-1,1,-1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,-1,1,1,0,1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1
3     SV Darmstadt 98       33 18 9 6   53 : 24 29   63 0,0,-1,1,1,-1,0,0,1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1
4     SV Wehen       33 13 10 10   37 : 38 -1   49 1,1,1,0,1,1,-1,1,0,-1,0,-1,-1,0,0,1,0,0,-1,-1,1,-1,1,1,-1,0,0,-1,1,1,1,0,-1
5     VfL Osnabrück       33 13 9 11   46 : 35 11   48 1,1,1,-1,0,0,-1,0,1,1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,0,0,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,1,0
6     MSV Duisburg       33 12 12 9   38 : 35 3   48 -1,1,1,0,0,1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,0,0,1,-1,1,-1,0,0,0,1,0,1,-1,0,-1,0,1,1,1,0
7     Stuttgarter Kickers       33 12 10 11   40 : 39 1   46 -1,-1,0,0,-1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,-1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,-1,0,0,0,1
8     Hallescher FC       33 13 7 13   42 : 44 -2   46 -1,-1,-1,-1,1,1,1,0,-1,1,1,-1,1,-1,0,-1,1,0,-1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,0,1,0,0,-1,1
9     Rot-Weiss Erfurt       33 12 8 13   44 : 40 4   44 1,1,0,0,-1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,0,0,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,-1,0
10     F.C. Hansa Rostock       33 12 8 13   40 : 47 -7   44 0,1,1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1
11     Preussen Münster       33 10 13 10   43 : 44 -1   43 1,0,0,0,-1,0,-1,0,-1,-1,0,1,1,-1,-1,0,1,0,1,0,1,0,-1,-1,1,0,0,1,1,-1,1,0,-1
12     Borussia Dortmund II       33 11 8 14   39 : 43 -4   41 1,-1,1,-1,-1,-1,1,0,1,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,0,0,0,0
13     Chemnitzer FC       33 10 11 12   36 : 41 -5   41 -1,0,-1,1,0,1,0,0,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,0,1,-1,-1,0,-1,0,1,1,1,0,-1,1,-1
14     KSV Holstein Kiel       33 9 13 11   38 : 32 6   40 0,1,0,1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,0,0,-1,-1,0,0,-1,1,0,0,-1,1,-1,-1,0,1,0,0,1,-1,1
15     SSV Jahn 2000 Regensburg       33 10 10 13   46 : 50 -4   40 0,0,-1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,-1,1,-1,0,1,0,1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,0,-1,0
16     VfB Stuttgart II       33 10 8 15   40 : 48 -8   38 -1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,0,0,1,0,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,1,0
17     SV Elversberg       33 10 7 16   30 : 45 -15   37 0,-1,-1,0,-1,0,1,1,-1,1,1,1,-1,1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,0
18     SpVgg Unterhaching       33 8 10 15   39 : 58 -19   34 0,0,-1,-1,1,1,1,0,1,-1,0,1,1,0,0,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,0,-1
19     Wacker Burghausen       33 7 9 17   32 : 53 -21   30 -1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,0,1,-1,1,0,-1,-1,1,0,-1,1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,0
20     1. FC Saarbrücken       33 7 7 19   33 : 54 -21   28 -1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,0,0,1,0,0,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1
 Összesen-Tore: 942       Tore /meccs: 2.48
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-10-20 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0439 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group