Regionalliga Nord 2011-12

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

34. Spieltag vom 19.05.2012 bis 20.05.2012
Mi.18.04. 17:00   Hamburger SV II  -  FC St. Pauli II   0 : 0       Hamburger SV II - FC St. Pauli II

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   VfL Wolfsburg II  -  KSV Holstein Kiel   4 : 1       VfL Wolfsburg II - KSV Holstein Kiel

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   VfB Lübeck  -  Hertha BSC II   1 : 0       VfB Lübeck - Hertha BSC II

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   VfB Germania Halberstadt  -  Berliner AK   1 : 4       VfB Germania Halberstadt - Berliner AK

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   TSV Havelse  -  VfC Plauen   2 : 1       TSV Havelse - VfC Plauen

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   SV Wilhelmshaven  -  FC Energie Cottbus II   4 : 2       SV Wilhelmshaven - FC Energie Cottbus II

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   SV Meppen  -  ZFC Meuselwitz   1 : 1       SV Meppen - ZFC Meuselwitz

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   Hannover 96 II  -  1. FC Magdeburg   1 : 1       Hannover 96 II - 1. FC Magdeburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Sa.19.05. 14:00   Hallescher FC  -  Rasen Ballsport Leipzig   0 : 0       Hallescher FC - Rasen Ballsport Leipzig

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Â« vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt. Verlauf
1     Hallescher FC       34 23 8 3   53 : 15 38   77 1,1,1,0,0,1,1,1,-1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,1,-1,0
2     KSV Holstein Kiel       34 24 3 7   73 : 31 42   75 -1,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,-1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,-1
3     Rasen Ballsport Leipzig       34 22 7 5   71 : 30 41   73 1,-1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,0,1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,1,1,0,0
4     VfL Wolfsburg II       34 14 9 11   54 : 41 13   51 1,1,-1,0,-1,-1,1,0,1,0,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,0,1,1,1,1,0,-1,1,1,0,1
5     TSV Havelse       34 14 9 11   54 : 46 8   51 1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,1,1,1,-1,0,1,0,1,0,-1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,0,1,1,1,1
6     Hannover 96 II       34 14 8 12   47 : 48 -1   50 0,1,1,1,0,-1,0,-1,1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1,0,-1,0,-1,1,0,0
7     Berliner AK       34 14 5 15   48 : 48 0   47 -1,-1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,0,1,1,1,-1,-1,-1,0,1
8     Hamburger SV II       34 13 6 15   56 : 47 9   45 1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,0,-1,0
9     ZFC Meuselwitz       34 12 9 13   41 : 52 -11   45 -1,1,0,1,1,0,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,0,-1,-1,0,0,1,0,1,0,-1,1,-1,1,1,-1,1,0
10     VfC Plauen       34 10 13 11   46 : 51 -5   43 0,0,0,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,0,1,0,0,-1,0,1,0,-1,0,-1,1,0,-1,1,0,0,-1
11     SV Wilhelmshaven       34 12 7 15   57 : 64 -7   43 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,-1,0,0,0,1,1,1,0,0,-1,-1,1,0,1
12     VfB Lübeck       34 10 8 16   41 : 47 -6   38 0,1,1,-1,-1,-1,0,0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1
13     SV Meppen       34 10 8 16   38 : 56 -18   38 -1,-1,1,0,1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,0,-1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,-1,1,0
14     Hertha BSC II       34 10 7 17   39 : 59 -20   37 1,-1,0,0,1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1
15     FC Energie Cottbus II       34 9 9 16   40 : 66 -26   36 -1,-1,0,0,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,1,0,1,1,-1
16     VfB Germania Halberstadt       34 8 10 16   45 : 53 -8   34 0,-1,-1,0,-1,1,0,0,0,1,-1,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1
17     FC St. Pauli II       34 8 8 18   43 : 72 -29   32 -1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,0,-1,1,0,0,0,-1,1,0,-1,-1,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0
18     1. FC Magdeburg       34 5 14 15   23 : 43 -20   29 -1,0,0,1,-1,0,0,-1,0,0,0,1,-1,1,0,-1,-1,-1,0,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,0
 
   Aktuellen Spieltag drucken    Ligaspielplan drucken 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 20.10.2014 09:57
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0283 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group