2. Bundesliga 2013-14

Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

32. Kolo od 25.04.2014 do 28.04.2014
Fr. 25.04. 18:30   SpVgg Greuther Fürth  -  TSV 1860 München   1 : 2       SpVgg Greuther Fürth - TSV 1860 München

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
Fr. 25.04. 18:30   FC Ingolstadt 04  -  1.FC Köln   1 : 0       FC Ingolstadt 04 - 1.FC Köln

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
Fr. 25.04. 18:30   VfL Bochum  -  Arminia Bielefeld   1 : 4       VfL Bochum - Arminia Bielefeld

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
Sa. 26.04. 13:00   Fortuna Düsseldorf  -  Erzgebirge Aue   4 : 0       Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
Sa. 26.04. 13:00   FSV Frankfurt I  -  Energie Cottbus   3 : 1       FSV Frankfurt I - Energie Cottbus

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 27.04. 13:30   Dynamo Dresden  -  Karlsruher SC   2 : 2       Dynamo Dresden - Karlsruher SC

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 27.04. 13:30   SC Paderborn 07  -  SV Sandhausen   2 : 0       SC Paderborn 07 - SV Sandhausen

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 27.04. 13:30   FC St. Pauli  -  VfR Aalen   0 : 3       FC St. Pauli - VfR Aalen

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
Mo. 28.04. 20:15   1. FC Union Berlin  -  1. FC Kaiserslautern   1 : 1       1. FC Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 Tore: 28       Tore/zápasy: 3.11
 « na předcházející kolo   na další kolo » 
Tabulka Doma Venku Podzim Jaro
32. Kolo Záp. v r p   Tore Rozdíl   Pkt. Verlauf
1     1.FC Köln       32 18 10 4   48 : 18 30   64 0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,-1
2     SC Paderborn 07       32 16 8 8   59 : 47 12   56 -1,-1,0,0,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,1
3     SpVgg Greuther Fürth       32 15 9 8   56 : 38 18   54 1,1,1,1,0,0,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,-1
4     Karlsruher SC       32 12 13 7   45 : 31 14   49 1,0,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,0,1,0
5     1. FC Kaiserslautern       32 13 10 9   48 : 35 13   49 1,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,0,0,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,0,1,0,0,0,1,0,0
6     FC St. Pauli       32 13 8 11   42 : 43 -1   47 1,0,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,0,-1,0,1,-1,0,-1
7     Fortuna Düsseldorf       32 12 10 10   39 : 40 -1   46 1,0,-1,-1,1,-1,0,0,0,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,0,0,0,1,0,-1,0,-1,0,1,1,1,1
8     SV Sandhausen       32 12 8 12   29 : 31 -2   44 0,-1,0,-1,0,1,1,-1,1,-1,0,0,1,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,-1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,-1,-1
9     TSV 1860 München       32 12 8 12   34 : 40 -6   44 -1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,-1,1,1,1,1,-1,0,0,-1,0,0,1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,1
10     1. FC Union Berlin       32 11 10 11   47 : 43 4   43 -1,0,1,1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,0,0,1,-1,0,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0
11     VfR Aalen       32 10 11 11   32 : 36 -4   41 0,-1,1,-1,1,0,0,1,-1,-1,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,0,1,1,-1,-1,0,0,0,1,-1,0,1
12     FC Ingolstadt 04       32 10 10 12   30 : 32 -2   40 -1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,-1,0,1,1,0,0,-1,0,1,0,0,-1,0,1
13     Erzgebirge Aue       32 11 7 14   40 : 50 -10   40 1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,0,1,1,0,-1,0,0,1,-1,1,-1,1,-1
14     FSV Frankfurt I       32 10 8 14   44 : 50 -6   38 -1,-1,1,1,0,0,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,0,1,1,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,-1,0,1
15     VfL Bochum       32 10 7 15   29 : 41 -12   37 1,0,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,-1,0,-1,1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,0,1,-1,-1
16     Dynamo Dresden       32 5 17 10   34 : 46 -12   32 0,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,1,0,1,1,0,-1,1,0,-1,0,0,-1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,-1,0
17     Arminia Bielefeld       32 8 7 17   37 : 56 -19   31 -1,0,1,0,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,0,-1,1
18     Energie Cottbus       32 6 7 19   35 : 51 -16   25 -1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,0,-1
 Celkem-Tore: 782       Tore /zápasy: 2.56
   Aktuální zápasy TISK    Rozpis TISK 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 20.10.2014 09:57
Doba načítání stránky: 0.0293 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group