2. Bundesliga 2013-14

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

29. ème Journée du 04.04.2014 au 05.04.2014
ven.. 04.04. 18:30   Energie Cottbus  -  Dynamo Dresden   0 : 0       Energie Cottbus - Dynamo Dresden

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
ven.. 04.04. 18:30   VfR Aalen  -  FSV Frankfurt I   2 : 1       VfR Aalen - FSV Frankfurt I

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
ven.. 04.04. 18:30   SC Paderborn 07  -  Fortuna Düsseldorf   1 : 2       SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
sam.. 05.04. 13:00   SV Sandhausen  -  FC St. Pauli   2 : 3       SV Sandhausen - FC St. Pauli

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
sam.. 05.04. 13:00   1.FC Köln  -  Arminia Bielefeld   2 : 0       1.FC Köln - Arminia Bielefeld

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
dim.. 06.04. 13:30   TSV 1860 München  -  Karlsruher SC   0 : 3       TSV 1860 München - Karlsruher SC

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
dim.. 06.04. 13:30   1. FC Kaiserslautern  -  VfL Bochum   1 : 1       1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
dim.. 06.04. 13:30   Erzgebirge Aue  -  1. FC Union Berlin   3 : 2       Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
lun.. 07.04. 20:15   FC Ingolstadt 04  -  SpVgg Greuther Fürth   0 : 0       FC Ingolstadt 04 - SpVgg Greuther Fürth

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 23       Tore/Match: 2.56
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
29. ème Journée J G N P   Tore Diff.   Pkt. Verlauf
1     1.FC Köln       29 16 10 3   43 : 15 28   58 0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,0,1,0,0,1,1,1
2     SpVgg Greuther Fürth       29 14 8 7   51 : 33 18   50 1,1,1,1,0,0,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,1,1,0,0,1,0,0
3     SC Paderborn 07       29 14 7 8   53 : 44 9   49 -1,-1,0,0,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,-1
4     FC St. Pauli       29 13 7 9   39 : 36 3   46 1,0,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,0,-1,0,1
5     Karlsruher SC       29 11 11 7   40 : 27 13   44 1,0,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,0,1
6     1. FC Kaiserslautern       29 12 8 9   42 : 30 12   44 1,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,0,0,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,0,1,0,0,0
7     1. FC Union Berlin       29 11 9 9   43 : 37 6   42 -1,0,1,1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,0,0,1,-1,0,0,0,-1,1,-1
8     SV Sandhausen       29 11 8 10   26 : 26 0   41 0,-1,0,-1,0,1,1,-1,1,-1,0,0,1,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,-1,0,-1,1,1,1,0,-1
9     TSV 1860 München       29 10 8 11   28 : 34 -6   38 -1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,-1,1,1,1,1,-1,0,0,-1,0,0,1,0,-1,1,-1,-1
10     VfR Aalen       29 9 10 10   28 : 33 -5   37 0,-1,1,-1,1,0,0,1,-1,-1,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,0,1,1,-1,-1,0,0,0,1
11     Erzgebirge Aue       29 10 7 12   37 : 44 -7   37 1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,0,1,1,0,-1,0,0,1,-1,1
12     Fortuna Düsseldorf       29 9 10 10   29 : 39 -10   37 1,0,-1,-1,1,-1,0,0,0,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,0,0,0,1,0,-1,0,-1,0,1
13     FC Ingolstadt 04       29 9 9 11   28 : 30 -2   36 -1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,-1,0,1,1,0,0,-1,0,1,0,0
14     FSV Frankfurt I       29 9 7 13   39 : 44 -5   34 -1,-1,1,1,0,0,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,0,1,1,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1
15     VfL Bochum       29 9 7 13   25 : 33 -8   34 1,0,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,-1,0,-1,1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,0
16     Dynamo Dresden       29 4 16 9   28 : 40 -12   28 0,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,1,0,1,1,0,-1,1,0,-1,0,0,-1,-1,0,0,-1,0,0,0,0
17     Arminia Bielefeld       29 7 6 16   32 : 53 -21   27 -1,0,1,0,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,0,-1
18     Energie Cottbus       29 6 6 17   32 : 45 -13   24 -1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,-1,-1,0
 Total-Tore: 782       Tore /Match: 2.56
   Imprimer la journée actuelle    Imprimer le calendrier de la ligue 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 20/10/2014 09:57
Temps de calcul et construction de la page: 0.0302 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group