2. Bundesliga 2013-14

Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

30. Giornata dal 11.04.2014 al 14.04.2014
ven. 11.04. 18:30   FC Ingolstadt 04  -  SC Paderborn 07   1 : 2       FC Ingolstadt 04 - SC Paderborn 07

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
ven. 11.04. 18:30   1. FC Union Berlin  -  1.FC Köln   1 : 2       1. FC Union Berlin - 1.FC Köln

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
ven. 11.04. 18:30   FC St. Pauli  -  1. FC Kaiserslautern   2 : 3       FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
sab. 12.04. 13:00   SpVgg Greuther Fürth  -  Erzgebirge Aue   2 : 1       SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
sab. 12.04. 13:00   Arminia Bielefeld  -  Karlsruher SC   0 : 0       Arminia Bielefeld - Karlsruher SC

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
dom. 13.04. 13:30   FSV Frankfurt I  -  SV Sandhausen   0 : 3       FSV Frankfurt I - SV Sandhausen

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
dom. 13.04. 13:30   Fortuna Düsseldorf  -  VfR Aalen   3 : 1       Fortuna Düsseldorf - VfR Aalen

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
dom. 13.04. 13:30   VfL Bochum  -  Energie Cottbus   2 : 1       VfL Bochum - Energie Cottbus

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
lun. 14.04. 20:15   Dynamo Dresden  -  TSV 1860 München   4 : 2       Dynamo Dresden - TSV 1860 München

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 30       Tore/Incontro: 3.33
 « Giornata precedente   Giornata successiva » 
Classifica In casa Fuori casa Andata Ritorno
30. Giornata G. v n p   Tore MI   Pkt. Verlauf
1     1.FC Köln       30 17 10 3   45 : 16 29   61 0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1
2     SpVgg Greuther Fürth       30 15 8 7   53 : 34 19   53 1,1,1,1,0,0,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1
3     SC Paderborn 07       30 15 7 8   55 : 45 10   52 -1,-1,0,0,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,-1,1
4     1. FC Kaiserslautern       30 13 8 9   45 : 32 13   47 1,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,0,0,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,0,1,0,0,0,1
5     FC St. Pauli       30 13 7 10   41 : 39 2   46 1,0,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,0,-1,0,1,-1
6     Karlsruher SC       30 11 12 7   40 : 27 13   45 1,0,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,0
7     SV Sandhausen       30 12 8 10   29 : 26 3   44 0,-1,0,-1,0,1,1,-1,1,-1,0,0,1,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,-1,0,-1,1,1,1,0,-1,1
8     1. FC Union Berlin       30 11 9 10   44 : 39 5   42 -1,0,1,1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,0,0,1,-1,0,0,0,-1,1,-1,-1
9     Fortuna Düsseldorf       30 10 10 10   32 : 40 -8   40 1,0,-1,-1,1,-1,0,0,0,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,0,0,0,1,0,-1,0,-1,0,1,1
10     TSV 1860 München       30 10 8 12   30 : 38 -8   38 -1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,-1,1,1,1,1,-1,0,0,-1,0,0,1,0,-1,1,-1,-1,-1
11     VfR Aalen       30 9 10 11   29 : 36 -7   37 0,-1,1,-1,1,0,0,1,-1,-1,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,0,1,1,-1,-1,0,0,0,1,-1
12     VfL Bochum       30 10 7 13   27 : 34 -7   37 1,0,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,-1,0,-1,1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,0,1
13     Erzgebirge Aue       30 10 7 13   38 : 46 -8   37 1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,0,1,1,0,-1,0,0,1,-1,1,-1
14     FC Ingolstadt 04       30 9 9 12   29 : 32 -3   36 -1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,-1,0,1,1,0,0,-1,0,1,0,0,-1
15     FSV Frankfurt I       30 9 7 14   39 : 47 -8   34 -1,-1,1,1,0,0,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,0,1,1,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,-1
16     Dynamo Dresden       30 5 16 9   32 : 42 -10   31 0,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,1,0,1,1,0,-1,1,0,-1,0,0,-1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1
17     Arminia Bielefeld       30 7 7 16   32 : 53 -21   28 -1,0,1,0,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,0
18     Energie Cottbus       30 6 6 18   33 : 47 -14   24 -1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1
 Totale-Tore: 782       Tore /Incontro: 2.56
   Stampa la giornata attuale    Stampa il calendario del campionato 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 20/10/2014 09:57
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0564 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group