2. Bundesliga 2013-14

Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

33. Kolo od 04.05.2014 do 04.05.2014
So. 04.05. 15:30   1.FC Köln  -  FC St. Pauli   4 : 0       1.FC Köln - FC St. Pauli

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   Arminia Bielefeld  -  FSV Frankfurt I   0 : 0       Arminia Bielefeld - FSV Frankfurt I

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   VfR Aalen  -  1. FC Union Berlin   3 : 0       VfR Aalen - 1. FC Union Berlin

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   Energie Cottbus  -  SpVgg Greuther Fürth   0 : 6       Energie Cottbus - SpVgg Greuther Fürth

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   Erzgebirge Aue  -  SC Paderborn 07   0 : 2       Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   SV Sandhausen  -  FC Ingolstadt 04   0 : 2       SV Sandhausen - FC Ingolstadt 04

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   TSV 1860 München  -  VfL Bochum   2 : 0       TSV 1860 München - VfL Bochum

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   1. FC Kaiserslautern  -  Dynamo Dresden   4 : 0       1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
So. 04.05. 15:30   Karlsruher SC  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 2       Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 Tore: 27       Tore/zápasy: 3
 « na předcházející kolo   na další kolo » 
Tabulka Doma Venku Podzim Jaro
33. Kolo Záp. v r p   Tore Rozdíl   Pkt. Verlauf
1     1.FC Köln       33 19 10 4   52 : 18 34   67 0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,-1,1
2     SC Paderborn 07       33 17 8 8   61 : 47 14   59 -1,-1,0,0,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,1,1
3     SpVgg Greuther Fürth       33 16 9 8   62 : 38 24   57 1,1,1,1,0,0,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,-1,1
4     1. FC Kaiserslautern       33 14 10 9   52 : 35 17   52 1,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,0,0,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1
5     Karlsruher SC       33 12 14 7   47 : 33 14   50 1,0,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,0,1,0,1,0,0
6     Fortuna Düsseldorf       33 12 11 10   41 : 42 -1   47 1,0,-1,-1,1,-1,0,0,0,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,0,0,0,1,0,-1,0,-1,0,1,1,1,1,0
7     TSV 1860 München       33 13 8 12   36 : 40 -4   47 -1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,-1,1,1,1,1,-1,0,0,-1,0,0,1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,1,1
8     FC St. Pauli       33 13 8 12   42 : 47 -5   47 1,0,-1,0,1,-1,1,0,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,0,-1,0,1,-1,0,-1,-1
9     VfR Aalen       33 11 11 11   35 : 36 -1   44 0,-1,1,-1,1,0,0,1,-1,-1,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,0,1,1,-1,-1,0,0,0,1,-1,0,1,1
10     SV Sandhausen       33 12 8 13   29 : 33 -4   44 0,-1,0,-1,0,1,1,-1,1,-1,0,0,1,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,-1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,-1,-1,-1
11     1. FC Union Berlin       33 11 10 12   47 : 46 1   43 -1,0,1,1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,0,0,1,-1,0,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1
12     FC Ingolstadt 04       33 11 10 12   32 : 32 0   43 -1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,-1,0,1,1,0,0,-1,0,1,0,0,-1,0,1,1
13     Erzgebirge Aue       33 11 7 15   40 : 52 -12   40 1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,0,1,1,0,-1,0,0,1,-1,1,-1,1,-1,-1
14     FSV Frankfurt I       33 10 9 14   44 : 50 -6   39 -1,-1,1,1,0,0,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,0,1,1,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,-1,0,1,0
15     VfL Bochum       33 10 7 16   29 : 43 -14   37 1,0,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,-1,0,-1,1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,0,1,-1,-1,-1
16     Dynamo Dresden       33 5 17 11   34 : 50 -16   32 0,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,1,0,1,1,0,-1,1,0,-1,0,0,-1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,-1,0,-1
17     Arminia Bielefeld       33 8 8 17   37 : 56 -19   32 -1,0,1,0,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,0,-1,1,0
18     Energie Cottbus       33 6 7 20   35 : 57 -22   25 -1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1
 Celkem-Tore: 782       Tore /zápasy: 2.56
   Aktuální zápasy TISK    Rozpis TISK 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 20.10.2014 09:57
Doba načítání stránky: 0.0224 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group