Bundesliga 2013-14

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

34. Forduló kezdete 10.05.2014 vége 11.05.2014
10.05.2014 15:30   FC Augsburg  -  Eintracht Frankfurt   2 : 1       FC Augsburg - Eintracht Frankfurt

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   Bayer 04 Leverkusen  -  Werder Bremen   2 : 1       Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   Bayern München  -  VfB Stuttgart   1 : 0       Bayern München - VfB Stuttgart

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   TSG Hoffenheim  -  Eintracht Braunschweig   3 : 1       TSG Hoffenheim - Eintracht Braunschweig

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   FC Schalke 04  -  1.FC Nürnberg   4 : 1       FC Schalke 04 - 1.FC Nürnberg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   Hannover 96  -  SC Freiburg   3 : 2       Hannover 96 - SC Freiburg

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   Hertha BSC  -  Borussia Dortmund   0 : 4       Hertha BSC - Borussia Dortmund

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   VfL Wolfsburg  -  Borussia Mönchengladbach   3 : 1       VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
10.05.2014 15:30   FSV Mainz 05  -  Hamburger SV   3 : 2       FSV Mainz 05 - Hamburger SV

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 Tore: 34       Tore/meccs: 3.78
 « Ugorj az előző fordulóra 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt. Verlauf
1     Bayern München       34 29 3 2   93 : 23 70   90 1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,-1,1,1,1,1
2     Borussia Dortmund       34 22 5 7   80 : 38 42   71 1,1,1,1,1,0,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,-1,1,0,1,1,1,1,0,1,1
3     FC Schalke 04       34 19 7 8   63 : 43 20   64 0,-1,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,1
4     Bayer 04 Leverkusen       34 19 4 11   60 : 41 19   61 1,1,1,-1,1,1,1,0,1,1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1,1,1,0,1,1
5     VfL Wolfsburg       34 18 6 10   63 : 50 13   60 -1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,-1,-1,1,1,1,-1,-1,0,0,1,1,-1,1,1,0,1,1
6     Borussia Mönchengladbach       34 16 7 11   59 : 43 16   55 -1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,0,0,-1,-1,-1,0,0,0,-1,1,1,-1,1,1,0,-1,1,1,-1
7     FSV Mainz 05       34 16 5 13   52 : 54 -2   53 1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,1,1,-1,0,0,1,1,1,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,1
8     FC Augsburg       34 15 7 12   47 : 47 0   52 -1,-1,1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,0,1,1,0,0,1,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,-1,0,1,1,1
9     TSG Hoffenheim       34 11 11 12   71 : 70 1   44 0,1,0,-1,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,1,0,0,1,-1,0,-1,1
10     Hannover 96       34 12 6 16   46 : 58 -12   42 1,-1,1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,1,1
11     Hertha BSC       34 11 8 15   39 : 48 -9   41 1,0,1,-1,-1,0,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,1,-1,-1
12     Werder Bremen       34 10 9 15   41 : 66 -25   39 1,1,-1,-1,-1,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1,-1,0,0,1,1,0,-1,-1,1,0,-1,1,-1,1,-1
13     Eintracht Frankfurt       34 9 9 16   40 : 57 -17   36 -1,-1,1,-1,1,0,0,0,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,1,-1,1,-1,0,1,0,-1,1,1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1
14     SC Freiburg       34 9 9 16   43 : 61 -18   36 -1,-1,0,0,-1,0,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,-1,1,1,0,-1,-1
15     VfB Stuttgart       34 8 8 18   49 : 61 -12   32 -1,-1,-1,1,1,0,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,-1,1,0,1,0,-1,-1
16     Hamburger SV       34 7 6 21   51 : 74 -23   27 0,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1
17     1.FC Nürnberg       34 5 11 18   37 : 69 -32   26 0,0,-1,-1,0,0,0,-1,0,0,-1,-1,0,-1,0,0,0,1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
18     Eintracht Braunschweig       34 6 7 21   29 : 60 -31   25 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,0,1,-1,-1,-1,-1,-1
 Összesen-Tore: 963       Tore /meccs: 3.15
   Forduló nyomtatása    Menetrend nyomtatása 
Magyar Romanian Portugues Nederlands Slovenskega English Cestina Norsk Francais Deutsch Deutsch--- Espanol Italiano  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 20.10.2014 09:57
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0545 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group