Sa. 18.05. 15:30 | 1.FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 |
Sa. 18.05. 15:30 | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 |
Sa. 18.05. 15:30 | Hannover 96 | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 0 |
Sa. 18.05. 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Bayern München | 3 | : | 4 |
Sa. 18.05. 15:30 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 |
Sa. 18.05. 15:30 | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 1 |
Sa. 18.05. 15:30 | Hamburger SV | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 |
Sa. 18.05. 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 |
Sa. 18.05. 15:30 | Borussia Dortmund | - | TSG Hoffenheim | 1 | : | 2 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 91 | 97:18 | 79 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 66 | 81:42 | 39 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 65 | 65:39 | 26 | |
4 | FC Schalke 04 | 34 | 55 | 58:50 | 8 | |
5 | SC Freiburg | 34 | 51 | 45:40 | 5 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 51 | 49:46 | 3 | |
7 | Hamburger SV | 34 | 48 | 42:53 | -11 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 47 | 45:49 | -4 | |
9 | Hannover 96 | 34 | 45 | 60:62 | -2 | |
10 | 1.FC Nürnberg | 34 | 44 | 39:47 | -8 | |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | 43 | 47:52 | -5 | |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 43 | 37:55 | -18 | |
13 | FSV Mainz 05 | 34 | 42 | 42:44 | -2 | |
14 | Werder Bremen | 34 | 34 | 50:66 | -16 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 33 | 33:51 | -18 | |
16 | TSG Hoffenheim | 34 | 31 | 42:67 | -25 | |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | 39:56 | -17 | |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 21 | 26:60 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde