Borussia Mönchengladbach (M) | - | 1.FC Köln | 2 | : | 1 | |
FC Bayern München | - | Hertha BSC Berlin | 7 | : | 4 | |
SV Hannover 1896 (N) | - | Kickers Offenbach | 4 | : | 0 | |
SG Eintracht Frankfurt | - | TSV Eintracht Braunschweig | 6 | : | 1 | |
1.FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 3 | |
VfL Bochum 1848 | - | Karlsruher SC (N) | 4 | : | 2 | |
Hamburger SV | - | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 3 | : | 1 | |
SC Rot-Weiß Essen | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | |
MSV Duisburg 02 | - | FC Bayer 05 Uerdingen (N) | 2 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 45 : | 23 | 66:37 | 29 |
2 | Hamburger SV | 34 | 41 : | 27 | 59:32 | 27 |
3 | FC Bayern München | 34 | 40 : | 28 | 72:50 | 22 |
4 | 1.FC Köln | 34 | 39 : | 29 | 62:45 | 17 |
5 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 39 : | 29 | 52:48 | 4 |
6 | FC Schalke 04 | 34 | 37 : | 31 | 76:55 | 21 |
7 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 37 : | 31 | 66:60 | 6 |
8 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 37 : | 31 | 61:67 | -6 |
9 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 36 : | 32 | 79:58 | 21 |
10 | MSV Duisburg 02 | 34 | 33 : | 35 | 55:62 | -7 |
11 | Hertha BSC Berlin | 34 | 32 : | 36 | 59:61 | -2 |
12 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 30 : | 38 | 47:57 | -10 |
13 | SV Werder Bremen | 34 | 30 : | 38 | 44:55 | -11 |
14 | VfL Bochum 1848 | 34 | 30 : | 38 | 49:62 | -13 |
15 | Karlsruher SC (N) | 34 | 30 : | 38 | 46:59 | -13 |
16 | SV Hannover 1896 (N) | 34 | 27 : | 41 | 48:60 | -12 |
17 | Kickers Offenbach | 34 | 27 : | 41 | 40:72 | -32 |
18 | FC Bayer 05 Uerdingen (N) | 34 | 22 : | 46 | 28:69 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende