BV Borussia 09 Dortmund | - | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 6 | |
FC Schalke 04 (N) | - | Hamburger SV (M) | 1 | : | 2 | |
1.FC Nürnberg | - | FC Bayern München | 2 | : | 3 | |
SV Werder Bremen | - | VfL Bochum 1848 | 3 | : | 2 | |
TSV Fortuna 95 Düsseldorf | - | SG Eintracht Frankfurt | 5 | : | 1 | |
Karlsruher SC | - | DSC Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | |
1.FC Köln | - | Hertha BSC Berlin (N) | 3 | : | 2 | |
TSV Eintracht Braunschweig | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | |
1.FC Kaiserslautern | - | VfB Stuttgart 1893 | 2 | : | 3 |
J | Pts | Buts | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV (M) | 34 | 52 : | 16 | 79:33 | 46 |
2 | SV Werder Bremen | 34 | 52 : | 16 | 75:38 | 37 |
3 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 48 : | 20 | 80:47 | 33 |
4 | FC Bayern München | 34 | 44 : | 24 | 74:33 | 41 |
5 | 1.FC Köln | 34 | 43 : | 25 | 69:42 | 27 |
6 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 41 : | 27 | 57:44 | 13 |
7 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 39 : | 29 | 78:62 | 16 |
8 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 31 : | 37 | 46:71 | -25 |
9 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 30 : | 38 | 63:75 | -12 |
10 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 29 : | 39 | 48:56 | -8 |
11 | SV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 29 : | 39 | 43:66 | -23 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 28 : | 40 | 64:63 | 1 |
13 | VfL Bochum 1848 | 34 | 28 : | 40 | 43:49 | -6 |
14 | 1.FC Nürnberg | 34 | 28 : | 40 | 44:70 | -26 |
15 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 27 : | 41 | 42:65 | -23 |
16 | FC Schalke 04 (N) | 34 | 22 : | 46 | 48:68 | -20 |
17 | Karlsruher SC | 34 | 21 : | 47 | 39:86 | -47 |
18 | Hertha BSC Berlin (N) | 34 | 20 : | 48 | 43:67 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison