Fr.01.09. 19:30 | SV Gross Hesepe | - | GW Lehrte | 3 | : | 1 |
Fr.01.09. 19:30 | Haselünner SV | - | SV Union Meppen | 5 | : | 1 |
Sa.02.09. 18:00 | SF Schwefingen 2 | - | FC Wesuwe | 1 | : | 0 |
So.03.09. 15:00 | SV Teglingen | - | DJK Geeste | 2 | : | 3 |
So.03.09. 15:00 | SV Holte | - | SV Dalum | 3 | : | 4 |
So.03.09. 15:00 | SG Stavern-Apeldorn | - | VfL Rütenbrock | 1 | : | 2 |
Mi.06.09. 19:30 | SG HFS | - | SV Germania Twist | 6 | : | 2 |
Mi.06.09. 20:00 | Grenzland Twist | - | SV Flechum | 7 | : | 1 |
Spielfrei: SV Eintracht Berssen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG HFS | 6 | 16 | 19:7 | 12 | |
2 | DJK Geeste | 6 | 13 | 20:9 | 11 | |
3 | VfL Rütenbrock | 5 | 13 | 15:5 | 10 | |
4 | Grenzland Twist | 5 | 12 | 19:6 | 13 | |
5 | Haselünner SV | 5 | 10 | 18:7 | 11 | |
6 | SV Germania Twist | 6 | 10 | 14:12 | 2 | |
7 | FC Wesuwe | 6 | 10 | 11:13 | -2 | |
8 | SV Dalum | 6 | 9 | 10:11 | -1 | |
9 | SF Schwefingen 2 | 6 | 8 | 6:10 | -4 | |
10 | SV Holte | 6 | 7 | 19:15 | 4 | |
11 | SV Teglingen | 6 | 7 | 9:10 | -1 | |
12 | SV Gross Hesepe | 6 | 7 | 7:12 | -5 | |
13 | SG Stavern-Apeldorn | 5 | 6 | 6:10 | -4 | |
14 | GW Lehrte | 6 | 4 | 4:16 | -12 | |
15 | SV Flechum | 6 | 3 | 7:18 | -11 | |
16 | SV Union Meppen | 5 | 1 | 2:13 | -11 | |
17 | SV Eintracht Berssen | 5 | 1 | 5:17 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fr.08.09. 19:30 | VfL Rütenbrock | - | SV Union Meppen | 3 | : | 0 |
Fr.08.09. 19:30 | GW Lehrte | - | SF Schwefingen 2 | 4 | : | 3 |
Fr.08.09. 19:30 | DJK Geeste | - | SV Holte | 5 | : | 2 |
So.10.09. 15:00 | SV Eintracht Berssen | - | SG Stavern-Apeldorn | 2 | : | 4 |
So.10.09. 15:00 | SV Dalum | - | SV Gross Hesepe | 2 | : | 0 |
So.10.09. 15:00 | Haselünner SV | - | Grenzland Twist | 4 | : | 2 |
So.10.09. 15:00 | FC Wesuwe | - | SG HFS | 2 | : | 2 |
So.10.09. 15:00 | SV Flechum | - | SV Teglingen | 2 | : | 4 |
Spielfrei: SV Germania Twist