2. Bundesliga 2013-14

34. Matchday - 11.05.2014 until 11.05.2014
Sun. 11.05. 13:30  SC Paderborn 07 - VfR Aalen  2 : 1
Sun. 11.05. 13:30  1. FC Union Berlin - TSV 1860 München  1 : 1
Sun. 11.05. 13:30  FC Ingolstadt 04 - Energie Cottbus  2 : 0
Sun. 11.05. 13:30  FSV Frankfurt I - 1.FC Köln  2 : 0
Sun. 11.05. 13:30  SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen  2 : 0
Sun. 11.05. 13:30  FC St. Pauli - Erzgebirge Aue  2 : 2
Sun. 11.05. 13:30  VfL Bochum - Karlsruher SC  1 : 0
Sun. 11.05. 13:30  Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld  2 : 3
Sun. 11.05. 13:30  Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern  4 : 2
Table - 34. Matchday
    MD Pkt.   Tore    Diff.
1.FC Köln  34  67   52:20    32
SC Paderborn 07  34  62   63:48    15
SpVgg Greuther Fürth  34  60   64:38    26
1. FC Kaiserslautern  34  52   54:39    15
Karlsruher SC  34  50   47:34    13
Fortuna Düsseldorf  34  50   45:44    1
TSV 1860 München  34  48   37:41    -4
FC St. Pauli  34  48   44:49    -5
FC Ingolstadt 04  34  46   34:32    2
10  1. FC Union Berlin  34  44   48:47    1
11  VfR Aalen  34  44   36:38    -2
12  SV Sandhausen  34  44   29:35    -6
13  FSV Frankfurt I  34  42   46:50    -4
14  Erzgebirge Aue  34  41   42:54    -12
15  VfL Bochum  34  40   30:43    -13
16  Arminia Bielefeld  34  35   40:58    -18
17  Dynamo Dresden  34  32   36:53    -17
18  Energie Cottbus  34  25   35:59    -24

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

season ended