So.13.05. 15:30 | KSV Holstein Kiel | - | Eintracht Braunschweig | 6 | : | 2 |
So.13.05. 15:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | SV Sandhausen | 0 | : | 0 |
So.13.05. 15:30 | FC Ingolstadt 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 |
So.13.05. 15:30 | 1.FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 3 |
So.13.05. 15:30 | MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 |
So.13.05. 15:30 | Dynamo Dresden | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 1 |
So.13.05. 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 0 |
So.13.05. 15:30 | VfL Bochum | - | Jahn Regensburg | 1 | : | 1 |
So.13.05. 15:30 | 1. FC Heidenheim | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 | : | 1 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 63 | 57:44 | 13 | |
2 | 1.FC Nürnberg | 34 | 60 | 61:39 | 22 | |
3 | KSV Holstein Kiel | 34 | 56 | 71:44 | 27 | |
4 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 48 | 51:47 | 4 | |
5 | Jahn Regensburg | 34 | 48 | 53:53 | 0 | |
6 | VfL Bochum | 34 | 48 | 37:40 | -3 | |
7 | MSV Duisburg | 34 | 48 | 52:56 | -4 | |
8 | 1. FC Union Berlin | 34 | 47 | 54:46 | 8 | |
9 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 45 | 46:45 | 1 | |
10 | SV Darmstadt 98 | 34 | 43 | 47:45 | 2 | |
11 | SV Sandhausen | 34 | 43 | 36:34 | 2 | |
12 | FC St. Pauli | 34 | 43 | 35:48 | -13 | |
13 | 1. FC Heidenheim | 34 | 42 | 50:56 | -6 | |
14 | Dynamo Dresden | 34 | 41 | 42:52 | -10 | |
15 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 40 | 37:47 | -10 | |
16 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 40 | 35:49 | -14 | |
17 | Eintracht Braunschweig | 34 | 39 | 38:44 | -6 | |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 35 | 42:55 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende