Sa.28.05. 17:00 | SF Schwefingen III | - | SV Polle II | 2 | : | 4 |
Sa.28.05. 17:00 | RW Herssum | - | SC Osterbrock II | 0 | : | 2 |
Sa.28.05. 17:00 | SV Bokeloh II | - | SV Stavern II | 3 | : | 1 |
Sa.28.05. 17:00 | Conc. Schleper II | - | Spvg. Hülsen-W. II | 4 | : | 2 |
Sa.28.05. 17:00 | SV Dohren III | - | Eintr. Berßen II | 4 | : | 0 |
Sa.28.05. 17:00 | FC Bockholte II | - | SG Lähden II | 3 | : | 6 |
Volno: SW Wieste
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Osterbrock II | 24 | 55 | 86:28 | 58 | |
2 | RW Herssum | 24 | 53 | 62:35 | 27 | |
3 | SV Bokeloh II | 24 | 51 | 62:26 | 36 | |
4 | SG Lähden II | 24 | 47 | 86:51 | 35 | |
5 | Conc. Schleper II | 24 | 45 | 61:41 | 20 | |
6 | SW Wieste | 24 | 37 | 56:43 | 13 | |
7 | Eintr. Berßen II | 24 | 34 | 62:66 | -4 | |
8 | SV Stavern II | 24 | 33 | 62:77 | -15 | |
9 | SF Schwefingen III | 24 | 29 | 56:63 | -7 | |
10 | SV Dohren III | 24 | 20 | 43:78 | -35 | |
11 | SV Polle II | 24 | 18 | 36:73 | -37 | |
12 | Spvg. Hülsen-W. II | 24 | 18 | 37:83 | -46 | |
13 | FC Bockholte II | 24 | 10 | 39:84 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende