Sa.14.10. 15:00 | SuS Groß Hesepe 1 | - | Eintr. Berßen 2 | 2 | : | 3 |
Sa.14.10. 17:00 | SV Bokeloh 2 | - | SF Schwefingen 3 | 2 | : | 5 |
So.15.10. 13:00 | SV Polle 2 | - | SG Hülsen-Westerloh 2 | 5 | : | 1 |
So.15.10. 13:00 | Haselünner SV 3 | - | RW Herssum 1 | 1 | : | 2 |
So.15.10. 13:00 | Groß Hesepe 3 | - | Union Meppen 3 | 12 | : | 5 |
So.15.10. 13:00 | Groß Hesepe 2 | - | SG Stavern/Apeldorn II | 3 | : | 3 |
Spielfrei: Con. Schleper 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß Hesepe 3 | 4 | 12 | 22:8 | 14 | |
2 | Con. Schleper 2 | 3 | 9 | 12:1 | 11 | |
3 | Eintr. Berßen 2 | 3 | 7 | 8:3 | 5 | |
4 | RW Herssum 1 | 2 | 6 | 7:1 | 6 | |
5 | Union Meppen 3 | 3 | 6 | 9:6 | 3 | |
6 | Groß Hesepe 2 | 3 | 5 | 7:4 | 3 | |
7 | SV Bokeloh 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | |
8 | SV Polle 2 | 4 | 4 | 7:15 | -8 | |
9 | SF Schwefingen 3 | 1 | 3 | 1:0 | 1 | |
10 | SG Stavern/Apeldorn II | 2 | 3 | 5:5 | 0 | |
11 | Haselünner SV 3 | 4 | 3 | 5:12 | -7 | |
12 | SuS Groß Hesepe 1 | 6 | 1 | 10:19 | -9 | |
13 | SG Hülsen-Westerloh 2 | 3 | 0 | 1:6 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Spielfrei: Con. Schleper 2