Fr.30.05. 19:00 | Olympia Laxten | - | SV Grl. Laarwald | 3 | : | 1 |
Fr.30.05. 19:00 | SV Borussia 08 Neuenhaus | - | SV Sparta Werlte | 1 | : | 3 |
Fr.30.05. 19:00 | Union Lohne | - | FC 27 Schapen | 1 | : | 1 |
Fr.30.05. 19:00 | SV Raspo Lathen | - | FC Schüttorf 09 | 0 | : | 2 |
Fr.30.05. 19:00 | Haselünner SV | - | SV Alemannia Salzbergen | 2 | : | 1 |
Fr.30.05. 19:00 | SV Bad Bentheim | - | ASC GW49 Wielen | 2 | : | 3 |
Fr.30.05. 19:00 | SV Bawinkel | - | SF Schwefingen | 6 | : | 0 |
Fr.30.05. 19:00 | BW Papenburg | - | VfL WE Nordhorn | 0 | : | 3 |
Volno: TuS Lingen 2
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Papenburg | 32 | 79 | 88:25 | 63 | |
2 | VfL WE Nordhorn | 32 | 78 | 82:24 | 58 | |
3 | FC Schüttorf 09 | 32 | 58 | 54:41 | 13 | |
4 | SV Sparta Werlte | 32 | 57 | 70:46 | 24 | |
5 | Haselünner SV | 32 | 51 | 70:53 | 17 | |
6 | SV Raspo Lathen | 32 | 48 | 69:58 | 11 | |
7 | SV Bawinkel | 32 | 45 | 59:70 | -11 | |
8 | Union Lohne | 32 | 44 | 67:63 | 4 | |
9 | SV Bad Bentheim | 32 | 43 | 56:65 | -9 | |
10 | SV Borussia 08 Neuenhaus | 32 | 40 | 57:59 | -2 | |
11 | SF Schwefingen | 32 | 37 | 44:64 | -20 | |
12 | TuS Lingen 2 | 32 | 36 | 46:64 | -18 | |
13 | ASC GW49 Wielen | 32 | 34 | 50:66 | -16 | |
14 | Olympia Laxten | 32 | 33 | 52:69 | -17 | |
15 | FC 27 Schapen | 32 | 29 | 33:60 | -27 | |
16 | SV Alemannia Salzbergen | 32 | 27 | 46:78 | -32 | |
17 | SV Grl. Laarwald | 32 | 25 | 60:98 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende