Dart-WM 2015

1. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Magic - Hans  0 : 1
18/07/15 15:00  Vogel - Kathrin  0 : 1
18/07/15 15:00  Petra - Tono  0 : 1
18/07/15 15:00  Fritz - Dieter  0 : 1

No jugando: Nele  

2. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Dieter - Vogel  0 : 1
18/07/15 15:00  Kathrin - Magic  1 : 0
18/07/15 15:00  Nele - Fritz  1 : 0
18/07/15 15:00  Hans - Petra  0 : 1

No jugando: Tono  

3. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Vogel - Nele  0 : 1
18/07/15 15:00  Fritz - Tono  0 : 1
18/07/15 15:00  Magic - Dieter  1 : 0
18/07/15 15:00  Hans - Kathrin  1 : 0

No jugando: Petra  

4. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Dieter - Hans  0 : 1
18/07/15 15:00  Kathrin - Petra  1 : 0
18/07/15 15:00  Nele - Magic  0 : 1
18/07/15 15:00  Tono - Vogel  0 : 1

No jugando: Fritz  

5. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Magic - Tono  1 : 0
18/07/15 15:00  Kathrin - Dieter  0 : 1
18/07/15 15:00  Petra - Fritz  0 : 1
18/07/15 15:00  Hans - Nele  0 : 1

No jugando: Vogel  

6. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Dieter - Petra  1 : 0
18/07/15 15:00  Fritz - Vogel  0 : 1
18/07/15 15:00  Nele - Kathrin  0 : 1
18/07/15 15:00  Tono - Hans  1 : 0

No jugando: Magic  

7. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Magic - Fritz  1 : 0
18/07/15 15:00  Dieter - Nele  0 : 1
18/07/15 15:00  Petra - Vogel  _ : _
18/07/15 15:00  Kathrin - Tono  0 : 1

No jugando: Hans  

8. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Vogel - Magic  1 : 0
18/07/15 15:00  Fritz - Hans  1 : 0
18/07/15 15:00  Nele - Petra  1 : 0
18/07/15 15:00  Tono - Dieter  1 : 0

No jugando: Kathrin  

9. Jornada - 18.07.2015 hasta 18.07.2015
18/07/15 15:00  Nele - Tono  0 : 1
18/07/15 15:00  Kathrin - Fritz  0 : 1
18/07/15 15:00  Petra - Magic  0 : 1
18/07/15 15:00  Hans - Vogel  1 : 0

No jugando: Dieter  

Clasificacion
    J Pkt.   Tore    +/-
Tono  18   6:2    4
Nele  15   5:3    2
Magic  15   5:3    2
Vogel  12   4:3    1
Hans  12   4:4    0
Kathrin  12   4:4    0
Dieter  9   3:5    -2
Fritz  9   3:5    -2
Petra  3   1:6    -5