18/07/15 15:00 | Nele | - | Tono | 0 | : | 1 |
18/07/15 15:00 | Kathrin | - | Fritz | 0 | : | 1 |
18/07/15 15:00 | Petra | - | Magic | 0 | : | 1 |
18/07/15 15:00 | Hans | - | Vogel | 1 | : | 0 |
No jugando: Dieter
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tono | 8 | 18 | 6:2 | 4 | |
2 | Nele | 8 | 15 | 5:3 | 2 | |
3 | Magic | 8 | 15 | 5:3 | 2 | |
4 | Vogel | 7 | 12 | 4:3 | 1 | |
5 | Hans | 8 | 12 | 4:4 | 0 | |
6 | Kathrin | 8 | 12 | 4:4 | 0 | |
7 | Dieter | 8 | 9 | 3:5 | -2 | |
8 | Fritz | 8 | 9 | 3:5 | -2 | |
9 | Petra | 7 | 3 | 1:6 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada