SC Rotation Leipzig | - | SC Akt. Brieske-Senftenberg | 1 | : | 1 | |
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | BSG Motor Zwickau | 2 | : | 1 | |
SC Einheit Dresden | - | BSG Lok Stendal | 4 | : | 2 | |
SC Chemie Halle-Leuna | - | BSG Rotation Babelsberg | 4 | : | 1 | |
SC Turbine Erfurt | - | SC Motor Jena | 1 | : | 1 | |
SC Lok Leipzig | - | SC Fortschritt Weißenfels | 2 | : | 1 | |
ASK Vorwärts Berlin | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 | : | 0 |
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Chemie Halle-Leuna | 1 | 2 | 4:1 | 3 | |
2 | SC Einheit Dresden | 1 | 2 | 4:2 | 2 | |
3 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | 2 | 2:1 | 1 | |
4 | SC Lok Leipzig | 1 | 2 | 2:1 | 1 | |
5 | ASK Vorwärts Berlin | 1 | 2 | 1:0 | 1 | |
6 | SC Turbine Erfurt | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
7 | SC Rotation Leipzig | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
8 | SC Motor Jena | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
9 | SC Akt. Brieske-Senftenberg | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
10 | SC Fortschritt Weißenfels | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
11 | BSG Motor Zwickau | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
12 | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
13 | BSG Lok Stendal | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
14 | BSG Rotation Babelsberg | 1 | 0 | 1:4 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
BSG Rotation Babelsberg | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | : | 1 | |
BSG Motor Zwickau | - | SC Turbine Erfurt | 2 | : | 1 | |
ASK Vorwärts Berlin | - | SC Rotation Leipzig | 1 | : | 1 | |
SC Fortschritt Weißenfels | - | SC Einheit Dresden | 0 | : | 0 | |
SC Akt. Brieske-Senftenberg | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4 | : | 2 | |
SC Motor Jena | - | BSG Lok Stendal | 3 | : | 0 | |
SC Lok Leipzig | - | SC Chemie Halle-Leuna | 2 | : | 3 |