BSG Rotation Babelsberg | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | : | 1 | |
SC Einheit Dresden | - | SC Empor Rostock | 2 | : | 1 | |
SC Akt. Brieske-Senftenberg | - | SC Fortschritt Weißenfels | 4 | : | 0 | |
SC Motor Jena | - | SC Dynamo Berlin | 1 | : | 2 | |
SC Turbine Erfurt | - | BSG Motor Zwickau | 2 | : | 1 | |
ASK Vorwärts Berlin | - | SC Lok Leipzig | 1 | : | 0 | |
SC Rotation Leipzig | - | SC Chemie Halle | 1 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Akt. Brieske-Senftenberg | 1 | 2 | 4:0 | 4 | |
2 | SC Turbine Erfurt | 1 | 2 | 2:1 | 1 | |
3 | SC Einheit Dresden | 1 | 2 | 2:1 | 1 | |
4 | SC Dynamo Berlin | 1 | 2 | 2:1 | 1 | |
5 | SC Rotation Leipzig | 1 | 2 | 1:0 | 1 | |
6 | ASK Vorwärts Berlin | 1 | 2 | 1:0 | 1 | |
7 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
8 | BSG Rotation Babelsberg | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
9 | SC Motor Jena | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
10 | SC Empor Rostock | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
11 | BSG Motor Zwickau | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
12 | SC Lok Leipzig | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
13 | SC Chemie Halle | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
14 | SC Fortschritt Weißenfels | 1 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Einheit Dresden | 6 | : | 0 | |
BSG Motor Zwickau | - | ASK Vorwärts Berlin | 2 | : | 2 | |
SC Lok Leipzig | - | SC Rotation Leipzig | 0 | : | 2 | |
SC Dynamo Berlin | - | SC Akt. Brieske-Senftenberg | 0 | : | 2 | |
SC Fortschritt Weißenfels | - | BSG Rotation Babelsberg | 3 | : | 2 | |
SC Chemie Halle | - | SC Motor Jena | 1 | : | 1 | |
SC Empor Rostock | - | SC Turbine Erfurt | 2 | : | 1 |