Sa.04.06. 17:00 | SV Großefehn | - | Sportverein Brake | 1 | : | 0 |
Sa.04.06. 17:00 | SC Spelle-Venhaus | - | SV Bad Bentheim | 4 | : | 0 |
Sa.04.06. 17:00 | SSV Jeddeloh | - | TuS BW Lohne | 4 | : | 2 |
Sa.04.06. 17:00 | SC BW Papenburg | - | SC Melle 03 | 2 | : | 0 |
Sa.04.06. 17:00 | SV Hansa Friesoythe | - | SV Bad Rothenfelde | 0 | : | 2 |
Sa.04.06. 17:00 | SV Holthausen-Biene | - | VfL Oythe | 3 | : | 2 |
Sa.04.06. 17:00 | SV Wilhelmshaven 2 | - | B-W Hollage | 0 | : | 2 |
Sa.04.06. 17:00 | TuS Pewsum | - | SSC Dodesheide | 8 | : | 1 |
Sa.04.06. 17:00 | FC Schüttorf 09 | - | VfL Oldenburg | 2 | : | 2 |
Volno: VfB Oldenburg 2
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Holthausen-Biene | 36 | 72 | 94:53 | 41 | |
2 | SSV Jeddeloh | 36 | 65 | 77:58 | 19 | |
3 | SV Bad Rothenfelde | 36 | 64 | 92:78 | 14 | |
4 | SC Melle 03 | 36 | 63 | 75:51 | 24 | |
5 | B-W Hollage | 36 | 63 | 65:51 | 14 | |
6 | VfB Oldenburg 2 | 36 | 62 | 76:50 | 26 | |
7 | VfL Oythe | 36 | 61 | 100:76 | 24 | |
8 | SV Bad Bentheim | 36 | 53 | 71:70 | 1 | |
9 | SV Wilhelmshaven 2 | 36 | 50 | 74:81 | -7 | |
10 | SC BW Papenburg | 36 | 49 | 64:67 | -3 | |
11 | VfL Oldenburg | 36 | 48 | 71:65 | 6 | |
12 | SV Großefehn | 36 | 46 | 67:63 | 4 | |
13 | TuS Pewsum | 36 | 46 | 72:75 | -3 | |
14 | FC Schüttorf 09 | 36 | 44 | 61:68 | -7 | |
15 | SV Hansa Friesoythe | 36 | 44 | 58:82 | -24 | |
16 | Sportverein Brake | 36 | 37 | 61:90 | -29 | |
17 | SC Spelle-Venhaus | 36 | 33 | 49:72 | -23 | |
18 | TuS BW Lohne | 36 | 31 | 54:84 | -30 | |
19 | SSC Dodesheide | 36 | 29 | 55:102 | -47 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende