Fr.18.09. 19:30 | TuS BW Lohne | - | SC Melle 03 | 3 | : | 3 |
Fr.18.09. 20:00 | BSV Kickers Emden | - | SV Hansa Friesoythe | 3 | : | 2 |
So.20.09. 15:00 | Vorw. Nordhorn | - | SC Türkgücü Osnabrück | 3 | : | 3 |
So.20.09. 15:00 | VfL Oythe | - | Germania Leer | 3 | : | 3 |
So.20.09. 15:00 | TuS Bersenbrück | - | TV Dinklage | 3 | : | 2 |
So.20.09. 15:00 | SV Wilhelmshaven | - | TV Bunde | 4 | : | 1 |
So.20.09. 15:00 | SV Holthausen-Biene | - | TSV Oldenburg | 1 | : | 1 |
Do.12.11. 20:00 | VfL Wildeshausen | - | SV Brake | 5 | : | 0 |
Descanso: SV Bad Rothenfelde
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorw. Nordhorn | 5 | 11 | 12:7 | 5 | |
2 | TuS Bersenbrück | 4 | 9 | 13:7 | 6 | |
3 | BSV Kickers Emden | 4 | 9 | 12:6 | 6 | |
4 | TSV Oldenburg | 3 | 9 | 7:1 | 6 | |
5 | VfL Wildeshausen | 4 | 9 | 10:5 | 5 | |
6 | SC Türkgücü Osnabrück | 3 | 6 | 7:7 | 0 | |
7 | SV Wilhelmshaven | 4 | 6 | 7:10 | -3 | |
8 | TuS BW Lohne | 3 | 5 | 9:6 | 3 | |
9 | SV Holthausen-Biene | 3 | 5 | 9:7 | 2 | |
10 | SV Hansa Friesoythe | 3 | 5 | 5:3 | 2 | |
11 | SV Bad Rothenfelde | 3 | 5 | 7:6 | 1 | |
12 | SC Melle 03 | 2 | 4 | 3:1 | 2 | |
13 | VfL Oythe | 4 | 4 | 7:7 | 0 | |
14 | Germania Leer | 3 | 4 | 6:6 | 0 | |
15 | SV Brake | 2 | 3 | 4:5 | -1 | |
16 | TV Bunde | 3 | 3 | 2:7 | -5 | |
17 | TV Dinklage | 3 | 1 | 3:6 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Descanso: SV Bad Rothenfelde