05.06. 14:00 | Werder Bremen II | - | Hamburger SV II | 0 | : | 2 |
05.06. 14:00 | Borussia Dortmund II | - | Chemnitzer FC | 0 | : | 2 |
05.06. 14:00 | 1.FC Köln A | - | KSV Holstein Kiel | 1 | : | 1 |
05.06. 14:00 | Schalke 04 A (N) | - | SC Paderborn 07 | 2 | : | 4 |
05.06. 14:00 | VfR Neumünster (N) | - | Wuppertaler SV (N) | 2 | : | 1 |
05.06. 14:00 | KFC Uerdingen | - | Dynamo Dresden | 1 | : | 0 |
05.06. 14:00 | Eintr.Braunschweig (A) | - | FC St. Pauli (A) | 3 | : | 2 |
05.06. 14:00 | Preußen Münster | - | SG Wattenscheid 09 | 1 | : | 0 |
05.06. 14:00 | Sachsen Leipzig (N) | - | Rot-Weiß Essen | 0 | : | 2 |
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Essen | 34 | 74 | 77:26 | 51 | |
2 | Dynamo Dresden | 34 | 65 | 51:25 | 26 | |
3 | SC Paderborn 07 | 34 | 62 | 55:40 | 15 | |
4 | Wuppertaler SV (N) | 34 | 62 | 49:37 | 12 | |
5 | Werder Bremen II | 34 | 55 | 55:44 | 11 | |
6 | Eintr.Braunschweig (A) | 34 | 52 | 49:42 | 7 | |
7 | KFC Uerdingen | 34 | 46 | 46:48 | -2 | |
8 | FC St. Pauli (A) | 34 | 44 | 44:40 | 4 | |
9 | Hamburger SV II | 34 | 44 | 33:46 | -13 | |
10 | Borussia Dortmund II | 34 | 43 | 43:47 | -4 | |
11 | Chemnitzer FC | 34 | 43 | 31:49 | -18 | |
12 | KSV Holstein Kiel | 34 | 42 | 52:55 | -3 | |
13 | Preußen Münster | 34 | 42 | 40:45 | -5 | |
14 | 1.FC Köln A | 34 | 41 | 53:53 | 0 | |
15 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 40 | 51:59 | -8 | |
16 | Schalke 04 A (N) | 34 | 38 | 53:70 | -17 | |
17 | Sachsen Leipzig (N) | 34 | 24 | 33:56 | -23 | |
18 | VfR Neumünster (N) | 34 | 23 | 32:65 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt