Sat.02.06. 14:00 | 1. FC Magdeburg | - | FC St. Pauli | 1 | : | 1 |
Sat.02.06. 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | KSV Holstein Kiel | 0 | : | 1 |
Sat.02.06. 14:00 | 1. FC Dynamo Dresden | - | Hamburger SV II | 2 | : | 4 |
Sat.02.06. 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Bor. Mönchengladbach II | 4 | : | 1 |
Sat.02.06. 14:00 | Wuppertaler SV Borussia | - | BSV Kickers Emden | 2 | : | 4 |
Sat.02.06. 14:00 | Borussia Dortmund II | - | Bayer 04 Leverkusen II | 2 | : | 0 |
Sat.02.06. 14:00 | VfB Lübeck | - | SV Wilhelmshaven | 6 | : | 0 |
Sat.02.06. 14:00 | Werder Bremen II | - | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 2 |
Sat.02.06. 14:00 | VfL Osnabrück | - | Rot-Weiß Ahlen | 2 | : | 1 |
Spielfrei: Hertha BSC II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 36 | 63 | 52:32 | 20 | |
2 | VfL Osnabrück | 36 | 61 | 59:43 | 16 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 36 | 60 | 52:41 | 11 | |
4 | BSV Kickers Emden | 36 | 59 | 50:41 | 9 | |
5 | Wuppertaler SV Borussia | 36 | 57 | 59:49 | 10 | |
6 | Hamburger SV II | 36 | 56 | 56:46 | 10 | |
7 | 1. FC Dynamo Dresden | 36 | 55 | 54:45 | 9 | |
8 | Werder Bremen II | 36 | 52 | 53:47 | 6 | |
9 | VfB Lübeck | 36 | 51 | 53:43 | 10 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | 36 | 51 | 50:47 | 3 | |
11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 36 | 50 | 41:44 | -3 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 36 | 48 | 45:39 | 6 | |
13 | Rot-Weiß Ahlen | 36 | 48 | 48:52 | -4 | |
14 | Borussia Dortmund II | 36 | 48 | 42:47 | -5 | |
15 | KSV Holstein Kiel | 36 | 48 | 42:52 | -10 | |
16 | Bor. Mönchengladbach II | 36 | 35 | 45:62 | -17 | |
17 | Bayer 04 Leverkusen II | 36 | 34 | 40:58 | -18 | |
18 | Hertha BSC II | 36 | 32 | 31:55 | -24 | |
19 | SV Wilhelmshaven | 36 | 30 | 40:69 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende