Sa.31.05. 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 3 |
Sa.31.05. 14:00 | SV Babelsberg 03 | - | Rot-Weiß Ahlen | 1 | : | 3 |
Sa.31.05. 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 4 |
Sa.31.05. 14:00 | Eintracht Braunschweig | - | Borussia Dortmund II | 2 | : | 0 |
Sa.31.05. 14:00 | Rot-Weiss Essen | - | VfB Lübeck | 0 | : | 1 |
Sa.31.05. 14:00 | Wuppertaler SV Borussia | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 2 |
Sa.31.05. 14:00 | Werder Bremen II | - | SC Verl | 0 | : | 2 |
Sa.31.05. 14:00 | FC Energie Cottbus II | - | SG Dynamo Dresden | 1 | : | 1 |
Sa.31.05. 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | BSV Kickers Emden | 0 | : | 0 |
Vrij: Hamburger SV II
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Ahlen | 36 | 67 | 73:41 | 32 | |
2 | Rot-Weiß Oberhausen | 36 | 66 | 64:32 | 32 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | 36 | 64 | 49:29 | 20 | |
4 | 1. FC Union Berlin | 36 | 60 | 67:49 | 18 | |
5 | Werder Bremen II | 36 | 59 | 52:44 | 8 | |
6 | Wuppertaler SV Borussia | 36 | 58 | 60:49 | 11 | |
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 36 | 56 | 70:46 | 24 | |
8 | SG Dynamo Dresden | 36 | 55 | 45:39 | 6 | |
9 | BSV Kickers Emden | 36 | 54 | 42:39 | 3 | |
10 | Eintracht Braunschweig | 36 | 53 | 55:50 | 5 | |
11 | 1. FC Magdeburg | 36 | 53 | 39:36 | 3 | |
12 | Rot-Weiss Essen | 36 | 51 | 42:36 | 6 | |
13 | Borussia Dortmund II | 36 | 48 | 35:37 | -2 | |
14 | FC Energie Cottbus II | 36 | 44 | 32:45 | -13 | |
15 | SV Babelsberg 03 | 36 | 34 | 34:54 | -20 | |
16 | VfB Lübeck | 36 | 34 | 32:58 | -26 | |
17 | Hamburger SV II | 36 | 33 | 35:58 | -23 | |
18 | SC Verl | 36 | 32 | 32:55 | -23 | |
19 | VfL Wolfsburg II | 36 | 22 | 20:81 | -61 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde