Fr.19.05. 19:00 | Hamburger SV II | - | VfB Oldenburg | 1 | : | 1 |
Sa.20.05. 13:00 | Eintracht Braunschweig II | - | VfL Wolfsburg II | 1 | : | 2 |
Sa.20.05. 13:00 | ETSV Weiche | - | SpVgg Drochtersen-Assel | 1 | : | 0 |
Sa.20.05. 13:00 | BSV SW Rehden | - | VfB Lübeck | 2 | : | 1 |
Sa.20.05. 13:00 | Hannover 96 II | - | Lüneburger SK Hansa | 1 | : | 0 |
Sa.20.05. 13:00 | SV Eichede | - | FC Eintracht Norderstedt | 1 | : | 2 |
Sa.20.05. 13:00 | U.L.M. Wolfsburg | - | SV Meppen | 0 | : | 2 |
Sa.20.05. 13:00 | VfV Borussia Hildesheim | - | FC St. Pauli II | 1 | : | 1 |
Sa.20.05. 13:00 | 1.FC Germania Egestorf-Langreder | - | TSV Havelse | 1 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meppen | 34 | 79 | 81:35 | 46 | |
2 | ETSV Weiche | 34 | 66 | 56:35 | 21 | |
3 | VfL Wolfsburg II | 34 | 55 | 53:40 | 13 | |
4 | VfB Lübeck | 34 | 53 | 48:38 | 10 | |
5 | Hamburger SV II | 34 | 52 | 57:52 | 5 | |
6 | TSV Havelse | 34 | 50 | 44:36 | 8 | |
7 | FC Eintracht Norderstedt | 34 | 50 | 46:41 | 5 | |
8 | SpVgg Drochtersen-Assel | 34 | 47 | 44:32 | 12 | |
9 | VfB Oldenburg | 34 | 47 | 50:43 | 7 | |
10 | 1.FC Germania Egestorf-Langreder | 34 | 46 | 47:49 | -2 | |
11 | Hannover 96 II | 34 | 43 | 43:47 | -4 | |
12 | Eintracht Braunschweig II | 34 | 43 | 41:51 | -10 | |
13 | Lüneburger SK Hansa | 34 | 42 | 30:35 | -5 | |
14 | FC St. Pauli II | 34 | 40 | 40:48 | -8 | |
15 | VfV Borussia Hildesheim | 34 | 39 | 33:41 | -8 | |
16 | BSV SW Rehden | 34 | 35 | 31:58 | -27 | |
17 | U.L.M. Wolfsburg | 34 | 29 | 32:49 | -17 | |
18 | SV Eichede | 34 | 22 | 29:75 | -46 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende