SV Eintracht Trier 05 | - | VfR Mannheim | 2 | : | 3 | |
1.FC Kaiserslautern (A) | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 0 | |
SV Darmstadt 98 | - | Stuttgarter Kickers | 0 | : | 2 | |
SV Wehen 1926-Taunusstein | - | SSV Jahn Regensburg | 0 | : | 1 | |
SV Wacker Burghausen | - | Sportfreunde Siegen | 0 | : | 2 | |
SpVgg Ansbach 09 | - | Kickers Offenbach | 3 | : | 1 | |
VfR Aalen | - | SC Borussia 04 Fulda | 2 | : | 0 | |
VfB Stuttgart (A) | - | SV 07 Elversberg | 1 | : | 2 | |
FC Bayern München (A) | - | TSG Hoffenheim | 2 | : | 2 |
Mcs | Pont | Gól | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wacker Burghausen | 34 | 67 | 49:22 | 27 | |
2 | SV Eintracht Trier 05 | 34 | 59 | 51:34 | 17 | |
3 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 58 | 57:40 | 17 | |
4 | VfR Aalen | 34 | 56 | 67:60 | 7 | |
5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 54 | 47:31 | 16 | |
6 | SV Wehen 1926-Taunusstein | 34 | 54 | 50:45 | 5 | |
7 | Sportfreunde Siegen | 34 | 52 | 49:37 | 12 | |
8 | Kickers Offenbach | 34 | 50 | 42:37 | 5 | |
9 | VfR Mannheim | 34 | 49 | 47:42 | 5 | |
10 | FC Bayern München (A) | 34 | 48 | 58:51 | 7 | |
11 | SV 07 Elversberg | 34 | 48 | 41:41 | 0 | |
12 | Stuttgarter Kickers | 34 | 44 | 42:45 | -3 | |
13 | TSG Hoffenheim | 34 | 42 | 53:49 | 4 | |
14 | SV Darmstadt 98 | 34 | 42 | 43:45 | -2 | |
15 | 1.FC Kaiserslautern (A) | 34 | 34 | 41:60 | -19 | |
16 | VfB Stuttgart (A) | 34 | 31 | 43:58 | -15 | |
17 | SpVgg Ansbach 09 | 34 | 28 | 27:66 | -39 | |
18 | SC Borussia 04 Fulda | 34 | 18 | 23:67 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég