Sa.28.05. 14:00 | FC 08 Homburg | - | SF Lotte | 1 | : | 2 |
Sa.28.05. 14:00 | Bayer Leverkusen II | - | FC Schalke 04 II | 4 | : | 1 |
Sa.28.05. 14:00 | Borussia Mönchengladbach II | - | Borussia Dortmund II | 2 | : | 1 |
Sa.28.05. 14:00 | 1.FC Köln II | - | Arminia Bielefeld II | 5 | : | 2 |
Sa.28.05. 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | Wuppertaler SV Borussia | 4 | : | 0 |
Sa.28.05. 14:00 | SC Verl | - | Eintracht Trier | 1 | : | 1 |
Sa.28.05. 14:00 | SC Wiedenbrück 2000 | - | VfL Bochum II | 5 | : | 3 |
Sa.28.05. 14:00 | SV Elversberg | - | FSV Mainz 05 II | 1 | : | 2 |
Sa.28.05. 14:00 | 1.FC Kaiserslautern II | - | Preussen Münster | 3 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preussen Münster | 34 | 72 | 55:24 | 31 | |
2 | Eintracht Trier | 34 | 62 | 58:34 | 24 | |
3 | SF Lotte | 34 | 62 | 43:29 | 14 | |
4 | 1.FC Kaiserslautern II | 34 | 59 | 53:36 | 17 | |
5 | Borussia Mönchengladbach II | 34 | 59 | 53:41 | 12 | |
6 | Borussia Dortmund II | 34 | 52 | 55:46 | 9 | |
7 | 1.FC Köln II | 34 | 51 | 61:43 | 18 | |
8 | Wuppertaler SV Borussia | 34 | 50 | 52:59 | -7 | |
9 | SC Verl | 34 | 48 | 40:34 | 6 | |
10 | SC Wiedenbrück 2000 | 34 | 46 | 50:55 | -5 | |
11 | FC Schalke 04 II | 34 | 44 | 33:44 | -11 | |
12 | SV Elversberg | 34 | 43 | 39:44 | -5 | |
13 | FSV Mainz 05 II | 34 | 41 | 47:51 | -4 | |
14 | VfL Bochum II | 34 | 34 | 48:63 | -15 | |
15 | Bayer Leverkusen II | 34 | 33 | 43:57 | -14 | |
16 | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 31 | 41:54 | -13 | |
17 | FC 08 Homburg | 34 | 30 | 29:49 | -20 | |
18 | Arminia Bielefeld II | 34 | 21 | 30:67 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende