Sa.19.05. 14:00 | RW Essen | - | Fortuna Köln | 1 | : | 1 |
Sa.19.05. 14:00 | Bayer Leverkusen II | - | SC Idar-Oberstein | 0 | : | 2 |
Sa.19.05. 14:00 | Borussia Mönchengladbach II | - | FSV Mainz 05 II | 3 | : | 0 |
Sa.19.05. 14:00 | 1.FC Köln II | - | SC Verl | 1 | : | 1 |
Sa.19.05. 14:00 | TuS Koblenz | - | SV Elversberg | 2 | : | 1 |
Sa.19.05. 14:00 | VfL Bochum II | - | Fortuna Düsseldorf II | 2 | : | 1 |
Sa.19.05. 14:00 | SF Lotte | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2 | : | 1 |
Sa.19.05. 14:00 | Wuppertaler SV Borussia | - | Borussia Dortmund II | 3 | : | 5 |
Sa.19.05. 14:00 | 1.FC Kaiserslautern II | - | FC Schalke 04 II | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Eintracht Trier
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund II | 36 | 77 | 85:39 | 46 | |
2 | SF Lotte | 36 | 76 | 64:31 | 33 | |
3 | Borussia Mönchengladbach II | 36 | 69 | 67:45 | 22 | |
4 | Eintracht Trier | 36 | 64 | 57:34 | 23 | |
5 | Wuppertaler SV Borussia | 36 | 57 | 68:50 | 18 | |
6 | Fortuna Köln | 36 | 56 | 53:53 | 0 | |
7 | 1.FC Köln II | 36 | 54 | 56:46 | 10 | |
8 | RW Essen | 36 | 54 | 50:53 | -3 | |
9 | 1.FC Kaiserslautern II | 36 | 51 | 56:55 | 1 | |
10 | SC Verl | 36 | 46 | 39:48 | -9 | |
11 | FC Schalke 04 II | 36 | 45 | 55:64 | -9 | |
12 | FSV Mainz 05 II | 36 | 43 | 49:47 | 2 | |
13 | SV Elversberg | 36 | 42 | 39:60 | -21 | |
14 | VfL Bochum II | 36 | 41 | 42:64 | -22 | |
15 | SC Idar-Oberstein | 36 | 39 | 38:62 | -24 | |
16 | SC Wiedenbrück 2000 | 36 | 37 | 41:52 | -11 | |
17 | TuS Koblenz | 36 | 31 | 29:50 | -21 | |
18 | Fortuna Düsseldorf II | 36 | 29 | 39:54 | -15 | |
19 | Bayer Leverkusen II | 36 | 29 | 34:54 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende