3. Kreisklasse Meppen Ost 1972-73 | ||||||||||||
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
1. | VfL Herzlake 3 | 24 | 19 | 3 | 2 | 79 | : | 31 | 48 | 41 | : | 7 |
2. | Spvg. Hülsen-W. | 24 | 16 | 4 | 4 | 73 | : | 33 | 40 | 36 | : | 12 |
3. | SV Flechum | 24 | 16 | 2 | 6 | 66 | : | 43 | 23 | 34 | : | 14 |
4. | Haselünenr SV 3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 75 | : | 38 | 37 | 31 | : | 17 |
5. | FC Bramhar | 24 | 13 | 3 | 8 | 59 | : | 34 | 25 | 29 | : | 19 |
6. | Eintr. Berßen 2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 73 | : | 72 | 1 | 29 | : | 19 |
7. | Conc. Schleper | 24 | 10 | 4 | 10 | 72 | : | 63 | 9 | 24 | : | 24 |
8. | SG Lähden 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 58 | : | 52 | 6 | 22 | : | 26 |
9. | SV Holte 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59 | : | 79 | -20 | 20 | : | 28 |
10. | SV Stavern 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 54 | : | 73 | -19 | 19 | : | 29 |
11. | SV Wachtum | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | : | 81 | -41 | 17 | : | 31 |
12. | SV Dohren 2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 42 | : | 78 | -36 | 16 | : | 32 |
13. | SC Apeldorn 2 | 24 | 1 | 1 | 22 | 31 | : | 117 | -86 | 3 | : | 45 |
Noch keine Kommentare