Bezirksliga Mitte 1983-84 | |||||||||
Pl. | Verein | Sp | Tore | Diff. | Pkt | ||||
1. | STV Barßel | 30 | 80 | : | 30 | 50 | 48 | : | 12 |
2. | VfR Wardenburg | 30 | 71 | : | 29 | 42 | 44 | : | 16 |
3. | TuS Eversten | 30 | 57 | : | 42 | 15 | 37 | : | 23 |
4. | BW Langförden | 30 | 49 | : | 47 | 2 | 34 | : | 26 |
5. | VfL Emslage | 30 | 40 | : | 37 | 3 | 30 | : | 30 |
6. | TuS Lutten | 30 | 48 | : | 60 | -12 | 30 | : | 30 |
7. | Haselünner SV | 30 | 39 | : | 35 | 4 | 29 | : | 31 |
8. | Eintr. Neulangen | 30 | 38 | : | 45 | -7 | 29 | : | 31 |
9. | Raspo Lathen | 30 | 72 | : | 68 | 4 | 28 | : | 32 |
10. | Sparta Werlte | 30 | 37 | : | 48 | -11 | 27 | : | 33 |
11. | SV Holdorf | 30 | 40 | : | 44 | -4 | 26 | : | 34 |
12. | VfL Löningen | 30 | 45 | : | 56 | -11 | 26 | : | 34 |
13. | TB Delmenhorst | 30 | 50 | : | 61 | -11 | 25 | : | 35 |
14. | Amisia Papenburg | 30 | 42 | : | 57 | -15 | 25 | : | 35 |
15. | TSV Ganderkesee | 30 | 49 | : | 67 | -18 | 23 | : | 37 |
16. | GW Mühlen | 30 | 39 | : | 72 | -33 | 19 | : | 41 |
Noch keine Kommentare